
Les clubs secteur IDF Paris/Hauts de Seine
Classement clubs
| Club | MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | TOTAL | |
| 1 | VDA POKER 92 | 7 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 820 |
| 2 | LA GARENNE POKER | 6 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 830 |
| 3 | COACH POKER CLUB 95 | 6 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 601 |
| 4 | PANAME POKER CLUB | 6 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 290 |
| 5 | LEVALLOIS POKER CLUB | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 086 |
| 6 | PARIS POKER CLUB | 5 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 005 |
Classement individuel
| PTS | PRES . | CONST. | PERF. | |||
| 1 | Funfish | LA GARENNE POKER | 4033 | 571 | 2090 | 1372 |
| 2 | Flo922 | VDA POKER 92 | 3475 | 570 | 1990 | 915 |
| 3 | Flo95 | COACH POKER CLUB 95 | 3008 | 569 | 1890 | 549 |
| 4 | Ninoo8 | PANAME POKER CLUB | 2815 | 568 | 1790 | 457 |
| 5 | Sensei | COACH POKER CLUB 95 | 2649 | 567 | 1690 | 392 |
| 6 | suntse | VDA POKER 92 | 2499 | 566 | 1590 | 343 |
| 7 | Amilcar | PARIS POKER CLUB | 2360 | 565 | 1490 | 305 |
| 8 | DaliElTounsi | PANAME POKER CLUB | 2228 | 564 | 1390 | 274 |
| 9 | Davidi | LEVALLOIS POKER CLUB | 2081 | 563 | 1290 | 228 |
| 10 | Hardtek | LEVALLOIS POKER CLUB | 1963 | 562 | 1190 | 211 |
| 11 | Michel | VDA POKER 92 | 1847 | 561 | 1090 | 196 |
| 12 | Rikoco | PARIS POKER CLUB | 1550 | 560 | 990 | 0 |
| 13 | ALFPARIS | LA GARENNE POKER | 1449 | 559 | 890 | 0 |
| 14 | celadrel | LA GARENNE POKER | 1348 | 558 | 790 | 0 |
| 15 | Bonjour Baptiste | PANAME POKER CLUB | 1247 | 557 | 690 | 0 |
| 16 | BABA2409 | LA GARENNE POKER | 1146 | 556 | 590 | 0 |
| 17 | Flogue | PARIS POKER CLUB | 1045 | 555 | 490 | 0 |
| 18 | MDJS | COACH POKER CLUB 95 | 944 | 554 | 390 | 0 |
| 19 | Missclick | LA GARENNE POKER | 843 | 553 | 290 | 0 |
| 20 | KRAKO2404 | LEVALLOIS POKER CLUB | 742 | 552 | 190 | 0 |
| 21 | YooooDA | LEVALLOIS POKER CLUB | 551 | 551 | 0 | 0 |
| 22 | Antoine N. | LEVALLOIS POKER CLUB | 550 | 550 | 0 | 0 |
| 23 | AthGlad | COACH POKER CLUB 95 | 549 | 549 | 0 | 0 |
| 24 | blondy | LA GARENNE POKER | 548 | 548 | 0 | 0 |
| 25 | MatthieuT | LEVALLOIS POKER CLUB | 547 | 547 | 0 | 0 |
| 26 | RIGGED | PARIS POKER CLUB | 546 | 546 | 0 | 0 |
| 27 | ThanksH | PANAME POKER CLUB | 545 | 545 | 0 | 0 |
| 28 | Chapril | COACH POKER CLUB 95 | 544 | 544 | 0 | 0 |
| 29 | teldy7 | COACH POKER CLUB 95 | 543 | 543 | 0 | 0 |
| 30 | Adacho | PARIS POKER CLUB | 542 | 542 | 0 | 0 |
| 31 | Jungleone31 | LEVALLOIS POKER CLUB | 540 | 540 | 0 | 0 |
| 32 | La Punaise | COACH POKER CLUB 95 | 539 | 539 | 0 | 0 |
| 33 | TYCHEPT | COACH POKER CLUB 95 | 538 | 538 | 0 | 0 |
| 34 | arno23 | VDA POKER 92 | 537 | 537 | 0 | 0 |
| 35 | chaton | VDA POKER 92 | 536 | 536 | 0 | 0 |
| 36 | Pry_oO | COACH POKER CLUB 95 | 535 | 535 | 0 | 0 |
| 37 | AsianJB | PARIS POKER CLUB | 534 | 534 | 0 | 0 |
| 38 | Duckferguson | COACH POKER CLUB 95 | 533 | 533 | 0 | 0 |
| 39 | frenchcat | PARIS POKER CLUB | 532 | 532 | 0 | 0 |
| 40 | OneFoldMan | LA GARENNE POKER | 531 | 531 | 0 | 0 |
| 41 | tchejy | LEVALLOIS POKER CLUB | 530 | 530 | 0 | 0 |
| 42 | James blond | PANAME POKER CLUB | 529 | 529 | 0 | 0 |
| 43 | TITUS | COACH POKER CLUB 95 | 528 | 528 | 0 | 0 |
| 44 | Fish Prodigue | LEVALLOIS POKER CLUB | 527 | 527 | 0 | 0 |
| 45 | Bach_ | COACH POKER CLUB 95 | 526 | 526 | 0 | 0 |
| 46 | RICO | COACH POKER CLUB 95 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| 47 | cAAillouXXx | COACH POKER CLUB 95 | 524 | 524 | 0 | 0 |
| 48 | BigKru | PARIS POKER CLUB | 523 | 523 | 0 | 0 |
| 49 | slim22886 | COACH POKER CLUB 95 | 522 | 522 | 0 | 0 |
| 50 | Survey | VDA POKER 92 | 521 | 521 | 0 | 0 |
| 51 | INGRID B | LA GARENNE POKER | 520 | 520 | 0 | 0 |
| 52 | lilie14 | COACH POKER CLUB 95 | 519 | 519 | 0 | 0 |
| 53 | UKONGOTO | COACH POKER CLUB 95 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| 54 | YetiOC | VDA POKER 92 | 517 | 517 | 0 | 0 |
| 55 | Bluesteel | LEVALLOIS POKER CLUB | 516 | 516 | 0 | 0 |
| 56 | Tristan | LEVALLOIS POKER CLUB | 515 | 515 | 0 | 0 |
| 57 | Ruspina | COACH POKER CLUB 95 | 514 | 514 | 0 | 0 |
| 58 | OUAIS, OUAIS | VDA POKER 92 | 513 | 513 | 0 | 0 |
| 59 | aqouna | PARIS POKER CLUB | 512 | 512 | 0 | 0 |
| 60 | Tyreese | PARIS POKER CLUB | 511 | 511 | 0 | 0 |
| 61 | JFK | LEVALLOIS POKER CLUB | 510 | 510 | 0 | 0 |
| 62 | El1Black | COACH POKER CLUB 95 | 509 | 509 | 0 | 0 |
| 63 | gigiland | PANAME POKER CLUB | 508 | 508 | 0 | 0 |
| 64 | Acepoc | PARIS POKER CLUB | 507 | 507 | 0 | 0 |
| 65 | Loic | COACH POKER CLUB 95 | 506 | 506 | 0 | 0 |
| 66 | piplard | VDA POKER 92 | 505 | 505 | 0 | 0 |
| 67 | Sebö | PARIS POKER CLUB | 504 | 504 | 0 | 0 |
| 68 | Géo | LEVALLOIS POKER CLUB | 503 | 503 | 0 | 0 |
| 69 | yonisebb | PARIS POKER CLUB | 502 | 502 | 0 | 0 |





