
Les clubs secteur Aquitaine ouest
Classement clubs
| MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | TOTAL | ||
| 1 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 9 229 | 5 505 | 9 881 | 5 977 | 4 993 | 35 585 |
| 2 | HAILLAN POKER CLUB | 5 479 | 4 559 | 7 227 | 5 510 | 4 804 | 27 579 |
| 3 | L2M POKER CLUB | 10 061 | 1 573 | 3 864 | 4 532 | 6 614 | 26 644 |
| 4 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 2 097 | 3 384 | 6 091 | 1 502 | 6 675 | 19 749 |
| 5 | GIRONDINS POKER CLUB | 2 618 | 3 009 | 2 275 | 2 428 | 5 293 | 15 622 |
MILAFRANGA POKER CLUB en repêchage online
Classement manche 5
| PTS | PRES . | CONST. | PERF. | |||
| 1 | le boucher | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 4 211 | 560 | 1 830 | 1 821 |
| 2 | airphil | L2M POKER CLUB | 3 503 | 559 | 1 730 | 1 214 |
| 3 | Excellium | HAILLAN POKER CLUB | 2 997 | 558 | 1 630 | 809 |
| 4 | BM555 | L2M POKER CLUB | 2 573 | 557 | 1 530 | 486 |
| 5 | Kakou | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 232 | 555 | 1 330 | 347 |
| 6 | GG33 | GIRONDINS POKER CLUB | 2 088 | 554 | 1 230 | 304 |
| 7 | Gardien64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 1 953 | 553 | 1 130 | 270 |
| 8 | Line | GIRONDINS POKER CLUB | 1 825 | 552 | 1 030 | 243 |
| 9 | jemit | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 684 | 551 | 930 | 203 |
| 10 | Joel | GIRONDINS POKER CLUB | 1 380 | 550 | 830 | 0 |
| 11 | KIR | HAILLAN POKER CLUB | 1 279 | 549 | 730 | 0 |
| 12 | Castor | GIRONDINS POKER CLUB | 1 178 | 548 | 630 | 0 |
| 13 | blueberry | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 077 | 547 | 530 | 0 |
| 14 | Jimmy | NCA CABALATIUM ARCACHON | 774 | 544 | 230 | 0 |
| 15 | Joker33 | GIRONDINS POKER CLUB | 673 | 543 | 130 | 0 |
| 16 | Rico | NCA CABALATIUM ARCACHON | 542 | 542 | 0 | 0 |
| 17 | Dgeg | NCA CABALATIUM ARCACHON | 540 | 540 | 0 | 0 |
| 18 | PadaOneTime | L2M POKER CLUB | 539 | 539 | 0 | 0 |
| 19 | LASTAR | L2M POKER CLUB | 538 | 538 | 0 | 0 |
| 20 | lemerout | L2M POKER CLUB | 537 | 537 | 0 | 0 |
| 21 | kenny | NCA CABALATIUM ARCACHON | 536 | 536 | 0 | 0 |
| 22 | touktouk | NCA CABALATIUM ARCACHON | 535 | 535 | 0 | 0 |
| 23 | LastObs | L2M POKER CLUB | 534 | 534 | 0 | 0 |
| 24 | karedas | L2M POKER CLUB | 533 | 533 | 0 | 0 |
| 25 | Mamatte | L2M POKER CLUB | 532 | 532 | 0 | 0 |
| 26 | walterman33 | L2M POKER CLUB | 531 | 531 | 0 | 0 |
| 27 | holly | NCA CABALATIUM ARCACHON | 530 | 530 | 0 | 0 |
| 28 | wartomipo | HAILLAN POKER CLUB | 528 | 528 | 0 | 0 |
| 29 | jp 974 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 527 | 527 | 0 | 0 |
| 30 | stephane | NCA CABALATIUM ARCACHON | 526 | 526 | 0 | 0 |
| 31 | ALFLOALJO | GIRONDINS POKER CLUB | 524 | 524 | 0 | 0 |
| 32 | J O D | L2M POKER CLUB | 523 | 523 | 0 | 0 |
| 33 | john baltring | NCA CABALATIUM ARCACHON | 522 | 522 | 0 | 0 |
| 34 | Banc Arguin | L2M POKER CLUB | 521 | 521 | 0 | 0 |
| 35 | Jezz | HAILLAN POKER CLUB | 520 | 520 | 0 | 0 |
| 36 | WILLI | GIRONDINS POKER CLUB | 519 | 519 | 0 | 0 |
| 37 | LE CROTALE | NCA CABALATIUM ARCACHON | 518 | 518 | 0 | 0 |
| 38 | Cocoden | GIRONDINS POKER CLUB | 517 | 517 | 0 | 0 |
| 39 | Naikow | NCA CABALATIUM ARCACHON | 516 | 516 | 0 | 0 |
| 40 | Ali Babans | L2M POKER CLUB | 515 | 515 | 0 | 0 |
| 41 | Gouildor | HAILLAN POKER CLUB | 514 | 514 | 0 | 0 |
| 42 | paradores | GIRONDINS POKER CLUB | 513 | 513 | 0 | 0 |
| 43 | johnlocke | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 512 | 512 | 0 | 0 |
| 44 | Luciole64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 511 | 511 | 0 | 0 |
| 45 | Cicia19 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 510 | 510 | 0 | 0 |
| 46 | Roger1957 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 509 | 509 | 0 | 0 |
| 47 | DomTwan | L2M POKER CLUB | 508 | 508 | 0 | 0 |
| 48 | FRAISE64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 506 | 506 | 0 | 0 |
| 49 | Burning Man | L2M POKER CLUB | 505 | 505 | 0 | 0 |
| 50 | basic frite | NCA CABALATIUM ARCACHON | 504 | 504 | 0 | 0 |
| 51 | Tofjoris | L2M POKER CLUB | 503 | 503 | 0 | 0 |
| 52 | Pachat | GIRONDINS POKER CLUB | 502 | 502 | 0 | 0 |
| 53 | BAB33 | HAILLAN POKER CLUB | 501 | 501 | 0 | 0 |
| 54 | bat84 | L2M POKER CLUB | 500 | 500 | 0 | 0 |
Classement général
| TOTAL | MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | |||
| 1 | Francorus 27 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 9 826 | 4 637 | 954 | 2 416 | 1 819 | 0 |
| 2 | KIR | HAILLAN POKER CLUB | 9 634 | 1 224 | 524 | 3 517 | 3 090 | 1 279 |
| 3 | Melouse33 | HAILLAN POKER CLUB | 7 204 | 2 678 | 752 | 2 114 | 1 660 | 0 |
| 4 | Gardien64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 7 144 | 921 | 2 291 | 1 980 | 0 | 1 953 |
| 5 | Kakou | NCA CABALATIUM ARCACHON | 6 773 | 507 | 510 | 3 017 | 507 | 2 232 |
| 6 | Dgeg | NCA CABALATIUM ARCACHON | 6 313 | 516 | 530 | 4 217 | 510 | 540 |
| 7 | Excellium | HAILLAN POKER CLUB | 6 251 | 1 123 | 517 | 1 108 | 506 | 2 997 |
| 8 | basic frite | NCA CABALATIUM ARCACHON | 6 001 | 0 | 1 938 | 2 597 | 962 | 504 |
| 9 | le boucher | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 5 747 | 503 | 0 | 531 | 502 | 4 211 |
| 10 | LASTAR | L2M POKER CLUB | 5 436 | 3 869 | 0 | 505 | 524 | 538 |
| 11 | Banc Arguin | L2M POKER CLUB | 5 300 | 2 868 | 526 | 524 | 861 | 521 |
| 12 | jemit | NCA CABALATIUM ARCACHON | 5 284 | 538 | 513 | 0 | 2 549 | 1 684 |
| 13 | BM555 | L2M POKER CLUB | 5 139 | 522 | 0 | 528 | 1 516 | 2 573 |
| 14 | airphil | L2M POKER CLUB | 5 068 | 530 | 0 | 510 | 525 | 3 503 |
| 15 | blueberry | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 971 | 2 365 | 508 | 518 | 503 | 1 077 |
| 16 | Ali Babans | L2M POKER CLUB | 4 867 | 3 324 | 515 | 513 | 0 | 515 |
| 17 | wartomipo | HAILLAN POKER CLUB | 4 851 | 526 | 3 280 | 517 | 0 | 528 |
| 18 | Rico | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 715 | 1 022 | 1 366 | 527 | 1 259 | 542 |
| 19 | Naikow | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 459 | 1 426 | 1 493 | 504 | 520 | 516 |
| 20 | LastObs | L2M POKER CLUB | 4 203 | 2 096 | 529 | 516 | 528 | 534 |
| 21 | stephane | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 200 | 1 833 | 519 | 805 | 517 | 526 |
| 22 | Le Prez | L2M POKER CLUB | 3 985 | 520 | 0 | 1 310 | 2 155 | 0 |
| 23 | johnlocke | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 3 793 | 502 | 521 | 2 258 | 0 | 512 |
| 24 | TroZen | L2M POKER CLUB | 3 663 | 1 951 | 0 | 1 712 | 0 | 0 |
| 25 | Gouildor | HAILLAN POKER CLUB | 3 651 | 511 | 523 | 1 595 | 508 | 514 |
| 26 | GG33 | GIRONDINS POKER CLUB | 3 640 | 533 | 0 | 515 | 504 | 2 088 |
| 27 | karedas | L2M POKER CLUB | 3 572 | 2 514 | 0 | 525 | 0 | 533 |
| 28 | BAB33 | HAILLAN POKER CLUB | 3 300 | 1 527 | 0 | 512 | 760 | 501 |
| 29 | PATDU33 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 3 282 | 504 | 1 774 | 503 | 501 | 0 |
| 30 | WILLI | GIRONDINS POKER CLUB | 3 281 | 521 | 506 | 1 209 | 526 | 519 |
| 31 | LE CROTALE | NCA CABALATIUM ARCACHON | 3 278 | 2 227 | 0 | 533 | 0 | 518 |
| 32 | ericlacano | GIRONDINS POKER CLUB | 3 214 | 545 | 1 628 | 523 | 518 | 0 |
| 33 | Jezz | HAILLAN POKER CLUB | 3 110 | 540 | 527 | 1 007 | 516 | 520 |
| 34 | Castor | GIRONDINS POKER CLUB | 3 064 | 524 | 853 | 509 | 0 | 1 178 |
| 35 | Betty-64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 2 891 | 528 | 511 | 1 852 | 0 | 0 |
| 36 | Tofjoris | L2M POKER CLUB | 2 888 | 820 | 518 | 532 | 515 | 503 |
| 37 | Jimmy | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 719 | 534 | 0 | 906 | 505 | 774 |
| 38 | ALFLOALJO | GIRONDINS POKER CLUB | 2 653 | 548 | 525 | 543 | 513 | 524 |
| 39 | walterman33 | L2M POKER CLUB | 2 636 | 543 | 509 | 539 | 514 | 531 |
| 40 | touktouk | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 614 | 541 | 500 | 529 | 509 | 535 |
| 41 | kenny | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 612 | 515 | 505 | 534 | 522 | 536 |
| 42 | FRAISE64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 2 240 | 514 | 516 | 704 | 0 | 506 |
| 43 | john baltring | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 227 | 506 | 0 | 540 | 659 | 522 |
| 44 | Joker33 | GIRONDINS POKER CLUB | 2 174 | 500 | 501 | 500 | 0 | 673 |
| 45 | Roger1957 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 2 090 | 539 | 522 | 520 | 0 | 509 |
| 46 | bobo | HAILLAN POKER CLUB | 2 088 | 542 | 520 | 507 | 519 | 0 |
| 47 | Burning Man | L2M POKER CLUB | 2 085 | 523 | 0 | 530 | 527 | 505 |
| 48 | Luciole64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 2 079 | 525 | 507 | 536 | 0 | 511 |
| 49 | J O D | L2M POKER CLUB | 2 077 | 519 | 512 | 0 | 523 | 523 |
| 50 | Cicia19 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 2 069 | 518 | 504 | 537 | 0 | 510 |
| 51 | Mamatte | L2M POKER CLUB | 2 054 | 508 | 503 | 511 | 0 | 532 |
| 52 | Pachat | GIRONDINS POKER CLUB | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 1 384 | 502 |
| 53 | misspoker15 | GIRONDINS POKER CLUB | 1 847 | 1 325 | 0 | 522 | 0 | 0 |
| 54 | Line | GIRONDINS POKER CLUB | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 |
| 55 | Tiger8322 | L2M POKER CLUB | 1 751 | 719 | 0 | 521 | 511 | 0 |
| 56 | PadaOneTime | L2M POKER CLUB | 1 616 | 535 | 0 | 542 | 0 | 539 |
| 57 | Cocoden | GIRONDINS POKER CLUB | 1 589 | 544 | 528 | 0 | 0 | 517 |
| 58 | lemerout | L2M POKER CLUB | 1 568 | 510 | 0 | 0 | 521 | 537 |
| 59 | MECTON | L2M POKER CLUB | 1 553 | 527 | 0 | 526 | 500 | 0 |
| 60 | Zozo64780 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 1 552 | 537 | 514 | 501 | 0 | 0 |
| 61 | bat84 | L2M POKER CLUB | 1 540 | 532 | 0 | 508 | 0 | 500 |
| 62 | Joel | GIRONDINS POKER CLUB | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 |
| 63 | jp 974 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 178 | 0 | 651 | 0 | 0 | 527 |
| 64 | Papalan 69 | GIRONDINS POKER CLUB | 1 055 | 536 | 0 | 519 | 0 | 0 |
| 65 | sixxx | L2M POKER CLUB | 1 052 | 546 | 0 | 506 | 0 | 0 |
| 66 | paradores | GIRONDINS POKER CLUB | 1 044 | 531 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 67 | DomTwan | L2M POKER CLUB | 1 025 | 517 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 68 | Ldouble | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 1 015 | 513 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Iguane | L2M POKER CLUB | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | holly | NCA CABALATIUM ARCACHON | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 71 | CharlyMAM64 | MILAFRANGA POKER CLUB 64 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 |




