
Les clubs secteur Champagne Picardie
Classement clubs
| MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | TOTAL | ||
| 1 | SPC SOISSONS | 7 750 | 5 590 | 4 848 | 2 430 | 1 685 | 22 304 |
| 2 | POKER CHALONNAIS | 4 203 | 4 141 | 2 960 | 5 669 | 3 480 | 20 452 |
| 3 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 2 639 | 5 594 | 4 247 | 3 000 | 4 715 | 20 195 |
| 4 | LES100CF | 2 561 | 3 174 | 3 397 | 1 799 | 5 026 | 15 958 |
| 5 | POKER CLUB LAONNOIS | 2 617 | 2 574 | 3 674 | 4 342 | 2 432 | 15 638 |
LES100CF en repêchage online
Classement manche 5
| PTS | PRES . | CONST. | PERF. | |||
| 1 | Louthur | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 2 703 | 533 | 1 020 | 1 150 |
| 2 | andros51 | LES100CF | 2 218 | 532 | 920 | 766 |
| 3 | PANZER_FAUST | LES100CF | 1 862 | 531 | 820 | 511 |
| 4 | seyar 1977 | POKER CHALONNAIS | 1 557 | 530 | 720 | 307 |
| 5 | lenantais 51 | POKER CHALONNAIS | 1 404 | 529 | 620 | 255 |
| 6 | DS 77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1 267 | 528 | 520 | 219 |
| 7 | Jack’s | POKER CLUB LAONNOIS | 1 139 | 527 | 420 | 192 |
| 8 | BLOODYDARK | LES100CF | 846 | 526 | 320 | 0 |
| 9 | Youyou rebel | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 745 | 525 | 220 | 0 |
| 10 | FANTASSIN | SPC SOISSONS | 644 | 524 | 120 | 0 |
| 11 | Asteack | SPC SOISSONS | 523 | 523 | 0 | 0 |
| 12 | Diablesse 02 | POKER CLUB LAONNOIS | 522 | 522 | 0 | 0 |
| 13 | MEKOS | POKER CLUB LAONNOIS | 521 | 521 | 0 | 0 |
| 14 | Boulanger | LES100CF | 520 | 520 | 0 | 0 |
| 15 | ELO-STAR | POKER CHALONNAIS | 519 | 519 | 0 | 0 |
| 16 | Lolo2310 | SPC SOISSONS | 518 | 518 | 0 | 0 |
| 17 | SULLI | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 517 | 517 | 0 | 0 |
| 18 | L’AS Vegas | POKER CHALONNAIS | 516 | 516 | 0 | 0 |
| 19 | ASTUCE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 515 | 515 | 0 | 0 |
| 20 | jejelefau | SPC SOISSONS | 514 | 514 | 0 | 0 |
| 21 | kriskros51 | LES100CF | 513 | 513 | 0 | 0 |
| 22 | RV51 | POKER CLUB LAONNOIS | 512 | 512 | 0 | 0 |
| 23 | druide epr | SPC SOISSONS | 511 | 511 | 0 | 0 |
| 24 | Chris.P | SPC SOISSONS | 510 | 510 | 0 | 0 |
| 25 | Tigrou | SPC SOISSONS | 509 | 509 | 0 | 0 |
| 26 | MANDALA | SPC SOISSONS | 508 | 508 | 0 | 0 |
| 27 | Nestas | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 507 | 507 | 0 | 0 |
| 28 | The clown | POKER CLUB LAONNOIS | 506 | 506 | 0 | 0 |
| 29 | DGEDGE | LES100CF | 505 | 505 | 0 | 0 |
| 30 | Goldorak 51 | POKER CHALONNAIS | 504 | 504 | 0 | 0 |
| 31 | Jaylal | SPC SOISSONS | 503 | 503 | 0 | 0 |
| 32 | elvepr | SPC SOISSONS | 502 | 502 | 0 | 0 |
| 33 | Tidji1er | SPC SOISSONS | 501 | 501 | 0 | 0 |
| 34 | Chattar 51 | POKER CLUB LAONNOIS | 500 | 500 | 0 | 0 |
Classement général
| TOTAL | MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | |||
| 1 | Youyou rebel | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 9 435 | 1 307 | 2 602 | 2962 | 1 819 | 745 |
| 2 | FANTASSIN | SPC SOISSONS | 6 656 | 2 354 | 3 153 | 504 | 0 | 644 |
| 3 | seyar 1977 | POKER CHALONNAIS | 5 595 | 2 771 | 0 | 508 | 760 | 1 557 |
| 4 | ELO-STAR | POKER CHALONNAIS | 5 160 | 511 | 520 | 520 | 3 090 | 519 |
| 5 | L’AS Vegas | POKER CHALONNAIS | 5 116 | 915 | 2 200 | 523 | 962 | 516 |
| 6 | SPIDER82 | POKER CLUB LAONNOIS | 5 037 | 1 556 | 522 | 2433 | 527 | 0 |
| 7 | Asteack | SPC SOISSONS | 4 977 | 520 | 504 | 2046 | 1 384 | 523 |
| 8 | Louthur | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 4 907 | 509 | 524 | 512 | 659 | 2 703 |
| 9 | druide epr | SPC SOISSONS | 4 882 | 3 345 | 508 | 518 | 0 | 511 |
| 10 | lenantais 51 | POKER CHALONNAIS | 4 192 | 0 | 1 421 | 506 | 861 | 1 404 |
| 11 | Goldorak 51 | POKER CHALONNAIS | 3 759 | 517 | 512 | 1717 | 509 | 504 |
| 12 | jejelefau | SPC SOISSONS | 3 750 | 1 690 | 507 | 514 | 525 | 514 |
| 13 | ASTUCE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 3 746 | 506 | 1 698 | 505 | 522 | 515 |
| 14 | andros51 | LES100CF | 3 702 | 0 | 0 | 970 | 514 | 2218 |
| 15 | Nestas | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 3 639 | 814 | 1 294 | 517 | 507 | 507 |
| 16 | yo one | LES100CF | 3 636 | 524 | 1 553 | 1558 | 0 | 0 |
| 17 | Bonnyfou | POKER CLUB LAONNOIS | 3 462 | 0 | 791 | 516 | 2 155 | 0 |
| 18 | kriskros51 | LES100CF | 3 460 | 1 016 | 892 | 526 | 513 | 513 |
| 19 | The clown | POKER CLUB LAONNOIS | 3 215 | 530 | 519 | 0 | 1 660 | 506 |
| 20 | MANDALA | SPC SOISSONS | 2 962 | 0 | 518 | 1417 | 519 | 508 |
| 21 | PANZER_FAUST | LES100CF | 2 895 | 521 | 0 | 0 | 512 | 1862 |
| 22 | Jack’s | POKER CLUB LAONNOIS | 2 873 | 516 | 690 | 0 | 528 | 1139 |
| 23 | DS 77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 2 817 | 518 | 521 | 511 | 0 | 1267 |
| 24 | CHAWI | LES100CF | 2 631 | 713 | 529 | 869 | 520 | 0 |
| 25 | Lolo2310 | SPC SOISSONS | 2 599 | 528 | 510 | 525 | 518 | 518 |
| 26 | RV51 | POKER CLUB LAONNOIS | 2 572 | 529 | 515 | 513 | 503 | 512 |
| 27 | Chattar 51 | POKER CLUB LAONNOIS | 2 572 | 525 | 517 | 524 | 506 | 500 |
| 28 | Tidji1er | SPC SOISSONS | 2 555 | 500 | 514 | 519 | 521 | 501 |
| 29 | MEKOS | POKER CLUB LAONNOIS | 2 517 | 0 | 993 | 502 | 501 | 521 |
| 30 | Benzer | SPC SOISSONS | 2 463 | 1 428 | 528 | 507 | 0 | 0 |
| 31 | PiMousse | SPC SOISSONS | 2 371 | 512 | 1 859 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TOTOJITO | SPC SOISSONS | 2 340 | 1 837 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | L’Abbé | SPC SOISSONS | 2 299 | 505 | 509 | 1285 | 0 | 0 |
| 34 | Pouliche | POKER CLUB LAONNOIS | 2 226 | 522 | 526 | 667 | 511 | 0 |
| 35 | Diablesse 02 | POKER CLUB LAONNOIS | 2 071 | 531 | 501 | 0 | 517 | 522 |
| 36 | KingSteph | POKER CLUB LAONNOIS | 2 071 | 523 | 516 | 509 | 523 | 0 |
| 37 | Iscodu 02 | SPC SOISSONS | 2 070 | 519 | 525 | 522 | 504 | 0 |
| 38 | DGEDGE | LES100CF | 2 056 | 513 | 523 | 0 | 515 | 505 |
| 39 | elvepr | SPC SOISSONS | 2 032 | 507 | 502 | 521 | 0 | 502 |
| 40 | Tigrou | SPC SOISSONS | 2 030 | 515 | 505 | 501 | 0 | 509 |
| 41 | POLAK | SPC SOISSONS | 2 001 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BLOODYDARK | LES100CF | 1 880 | 532 | 0 | 0 | 502 | 846 |
| 43 | Ludo77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1 799 | 504 | 527 | 768 | 0 | 0 |
| 44 | Chris.P | SPC SOISSONS | 1 543 | 527 | 506 | 0 | 0 | 510 |
| 45 | MARCO | LES100CF | 1 518 | 508 | 0 | 510 | 500 | 0 |
| 46 | nounours | POKER CHALONNAIS | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 1 516 | 0 |
| 47 | SULLI | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1 028 | 0 | 511 | 0 | 0 | 517 |
| 48 | PEPE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1 027 | 514 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Boulanger | LES100CF | 1 023 | 503 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 50 | CHRISCANARI | POKER CLUB LAONNOIS | 1 010 | 502 | 0 | 0 | 508 | 0 |
| 51 | Jaylal | SPC SOISSONS | 1 006 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 |
| 52 | GREG | SPC SOISSONS | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 |
| 53 | RITON | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kek | SPC SOISSONS | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |




