
Les clubs secteur Aquitaine ouest
Classement clubs
| Club | MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | TOTAL | |
| 1 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 7 148 | 6 144 | 6 294 | 2 971 | 6 156 | 28 713 |
| 2 | HAILLAN POKER TOUR | 4 930 | 3 524 | 2 064 | 7 196 | 4 868 | 22 582 |
| 3 | L2M POKER CLUB | 5 977 | 3 857 | 5 331 | 2 420 | 2 211 | 19 796 |
| 4 | GIRONDINS POKER CLUB | 1 717 | 4 010 | 4 429 | 5 642 | 1 599 | 17 398 |
Classement manche 5
| PTS | PRES . | CONST. | PERF. | |||
| 1 | ADELPHE | HAILLAN POKER TOUR | 2897 | 536 | 1110 | 1251 |
| 2 | Dgeg | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2379 | 535 | 1010 | 834 |
| 3 | JohnBaltring | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2000 | 534 | 910 | 556 |
| 4 | Jamaicaqueen | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1677 | 533 | 810 | 334 |
| 5 | stephane | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1520 | 532 | 710 | 278 |
| 6 | wartomipo | HAILLAN POKER TOUR | 1249 | 530 | 510 | 209 |
| 7 | Nono | NCA CABALATIUM ARCACHON | 939 | 529 | 410 | 0 |
| 8 | BM555 | L2M POKER CLUB | 838 | 528 | 310 | 0 |
| 9 | MECTON | L2M POKER CLUB | 737 | 527 | 210 | 0 |
| 10 | BURNING MAN | L2M POKER CLUB | 636 | 526 | 110 | 0 |
| 11 | Shubakka | L2M POKER CLUB | 525 | 525 | 0 | 0 |
| 12 | Wazza Naiinja | NCA CABALATIUM ARCACHON | 524 | 524 | 0 | 0 |
| 13 | LINE | GIRONDINS POKER CLUB | 523 | 523 | 0 | 0 |
| 14 | Raidbulle | HAILLAN POKER TOUR | 522 | 522 | 0 | 0 |
| 15 | Castor62 | GIRONDINS POKER CLUB | 521 | 521 | 0 | 0 |
| 16 | ANA | L2M POKER CLUB | 520 | 520 | 0 | 0 |
| 17 | PATDU33 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 519 | 519 | 0 | 0 |
| 18 | bobo | HAILLAN POKER TOUR | 518 | 518 | 0 | 0 |
| 19 | Drizzt | HAILLAN POKER TOUR | 517 | 517 | 0 | 0 |
| 20 | PweT | HAILLAN POKER TOUR | 516 | 516 | 0 | 0 |
| 21 | LAINLAIN | HAILLAN POKER TOUR | 515 | 515 | 0 | 0 |
| 22 | Kakou | NCA CABALATIUM ARCACHON | 514 | 514 | 0 | 0 |
| 23 | Rico | NCA CABALATIUM ARCACHON | 513 | 513 | 0 | 0 |
| 24 | Manu24 | L2M POKER CLUB | 512 | 512 | 0 | 0 |
| 25 | lemerout | L2M POKER CLUB | 511 | 511 | 0 | 0 |
| 26 | jp 974 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 510 | 510 | 0 | 0 |
| 27 | KIR | HAILLAN POKER TOUR | 509 | 509 | 0 | 0 |
| 28 | jemit | NCA CABALATIUM ARCACHON | 508 | 508 | 0 | 0 |
| 29 | Tofjoris | L2M POKER CLUB | 507 | 507 | 0 | 0 |
| 30 | Stef96 | HAILLAN POKER TOUR | 506 | 506 | 0 | 0 |
| 31 | Mymie33 | GIRONDINS POKER CLUB | 505 | 505 | 0 | 0 |
| 32 | Kenny.IDK | NCA CABALATIUM ARCACHON | 504 | 504 | 0 | 0 |
| 33 | Zarrox | HAILLAN POKER TOUR | 503 | 503 | 0 | 0 |
| 34 | Joel | GIRONDINS POKER CLUB | 502 | 502 | 0 | 0 |
| 35 | sixxx | L2M POKER CLUB | 500 | 500 | 0 | 0 |
Classement général
| TOTAL | MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | |||
| 1 | JohnBaltring | NCA CABALATIUM ARCACHON | 7 807 | 0 | 2 200 | 3 090 | 517 | 2 000 |
| 2 | Castor62 | GIRONDINS POKER CLUB | 7 523 | 527 | 518 | 2 549 | 3 407 | 521 |
| 3 | Wazza Naiinja | NCA CABALATIUM ARCACHON | 6 046 | 520 | 3 153 | 506 | 1 342 | 524 |
| 4 | Raidbulle | HAILLAN POKER TOUR | 5 445 | 1 047 | 526 | 528 | 2 822 | 522 |
| 5 | ALFLOALJO | GIRONDINS POKER CLUB | 5 066 | 518 | 1 698 | 1 259 | 1 592 | 0 |
| 6 | PATDU33 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 887 | 2 822 | 512 | 505 | 529 | 519 |
| 7 | Dgeg | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 876 | 504 | 506 | 962 | 525 | 2 379 |
| 8 | stephane | NCA CABALATIUM ARCACHON | 4 875 | 507 | 517 | 1 819 | 512 | 1 520 |
| 9 | ADELPHE | HAILLAN POKER TOUR | 4 872 | 1 464 | 511 | 0 | 0 | 2 897 |
| 10 | Drizzt | HAILLAN POKER TOUR | 4 859 | 1 592 | 507 | 516 | 1 727 | 517 |
| 11 | wartomipo | HAILLAN POKER TOUR | 4 737 | 744 | 521 | 760 | 1 464 | 1 249 |
| 12 | Melouse33 | HAILLAN POKER TOUR | 4 454 | 517 | 1 553 | 509 | 1 874 | 0 |
| 13 | Zarrox | HAILLAN POKER TOUR | 4 450 | 532 | 503 | 513 | 2 399 | 503 |
| 14 | ANA | L2M POKER CLUB | 4 136 | 0 | 2 602 | 511 | 503 | 520 |
| 15 | MECTON | L2M POKER CLUB | 3 940 | 0 | 527 | 2 155 | 521 | 737 |
| 16 | bobo | HAILLAN POKER TOUR | 3 934 | 1 874 | 508 | 524 | 510 | 518 |
| 17 | Banc Arguin | L2M POKER CLUB | 3 922 | 3 407 | 0 | 515 | 0 | 0 |
| 18 | kenny | NCA CABALATIUM ARCACHON | 3 816 | 1 727 | 525 | 517 | 1 047 | 0 |
| 19 | Rico | NCA CABALATIUM ARCACHON | 3 729 | 528 | 791 | 1 384 | 513 | 513 |
| 20 | lemerout | L2M POKER CLUB | 3 714 | 510 | 513 | 1 660 | 520 | 511 |
| 21 | KIR | HAILLAN POKER TOUR | 3 692 | 525 | 1 294 | 519 | 845 | 509 |
| 22 | Tofjoris | L2M POKER CLUB | 3 571 | 2 040 | 0 | 502 | 522 | 507 |
| 23 | Shubakka | L2M POKER CLUB | 3 057 | 0 | 505 | 1 516 | 511 | 525 |
| 24 | WILLI | GIRONDINS POKER CLUB | 2 990 | 521 | 1 421 | 520 | 528 | 0 |
| 25 | Joel | GIRONDINS POKER CLUB | 2 957 | 514 | 892 | 518 | 531 | 502 |
| 26 | Stef96 | HAILLAN POKER TOUR | 2 895 | 845 | 520 | 508 | 516 | 506 |
| 27 | BM555 | L2M POKER CLUB | 2 872 | 503 | 522 | 501 | 508 | 838 |
| 28 | BURNING MAN | L2M POKER CLUB | 2 721 | 530 | 514 | 522 | 519 | 636 |
| 29 | Mymie33 | GIRONDINS POKER CLUB | 2 690 | 519 | 516 | 507 | 643 | 505 |
| 30 | jemit | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 587 | 531 | 529 | 512 | 507 | 508 |
| 31 | Kakou | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 569 | 515 | 502 | 514 | 524 | 514 |
| 32 | LINE | GIRONDINS POKER CLUB | 2 566 | 509 | 509 | 521 | 504 | 523 |
| 33 | Manu24 | L2M POKER CLUB | 2 548 | 513 | 515 | 503 | 505 | 512 |
| 34 | BAB33 | HAILLAN POKER TOUR | 2 509 | 946 | 519 | 526 | 518 | 0 |
| 35 | sixxx | L2M POKER CLUB | 2 432 | 529 | 0 | 659 | 744 | 500 |
| 36 | BlueBerry332 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 399 | 2 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nono | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 324 | 0 | 524 | 861 | 0 | 939 |
| 38 | Jamaicaqueen | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 506 | 1 677 |
| 39 | Diamond | NCA CABALATIUM ARCACHON | 2 066 | 508 | 510 | 525 | 523 | 0 |
| 40 | PACO0501 | L2M POKER CLUB | 1 995 | 522 | 0 | 527 | 946 | 0 |
| 41 | Davos | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 851 | 1 342 | 0 | 0 | 509 | 0 |
| 42 | GOELAND | L2M POKER CLUB | 1 565 | 523 | 528 | 0 | 514 | 0 |
| 43 | Kenny.IDK | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 559 | 0 | 523 | 0 | 532 | 504 |
| 44 | Excellium | HAILLAN POKER TOUR | 1 542 | 505 | 0 | 510 | 527 | 0 |
| 45 | LAINLAIN | HAILLAN POKER TOUR | 1 535 | 516 | 504 | 0 | 0 | 515 |
| 46 | jp 974 | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 034 | 524 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 47 | LASTAR | L2M POKER CLUB | 1 032 | 502 | 0 | 0 | 530 | 0 |
| 48 | Blob | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 028 | 526 | 0 | 0 | 502 | 0 |
| 49 | laubrab | NCA CABALATIUM ARCACHON | 1 016 | 0 | 501 | 0 | 515 | 0 |
| 50 | Tyjpo | L2M POKER CLUB | 1 005 | 501 | 0 | 504 | 0 | 0 |
| 51 | basic frite | NCA CABALATIUM ARCACHON | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PweT | HAILLAN POKER TOUR | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 53 | bruella | L2M POKER CLUB | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Naikow | NCA CABALATIUM ARCACHON | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Arcayann | NCA CABALATIUM ARCACHON | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |



