Classement par équipe

MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 EXTRA POKER CLUB 14285 11080 10604 6795 9958 52722
2 POKER CLUB LONGJUMEAU 10945 8143 9463 12975 9603 51129
3 DRAGONS POKER CLUB 8255 7736 12835 10265 8099 47190
4 NH POKER TEAM 3257 8450 6892 7967 10940 37506
5 AMICAL POKER CLUB (APCV) 1913 3906 7583 9253 4340 26995

Classement manche 5

TOTAL PRES. CONST. PERF.
1 Pascal BEZIAT Kaiken NH POKER TEAM 5476 585 2580 2311
2 Dominique BLANCHARD blanchette EXTRA POKER CLUB 4605 584 2480 1541
3 JEROME GUILLOTAU JEJE POKER CLUB LONGJUMEAU 3990 583 2380 1027
4 Morgane ENJOLET Kotori DRAGONS POKER CLUB 3478 582 2280 616
5 Franck LANDRE Robespierre DRAGONS POKER CLUB 3274 581 2180 513
6 Daniel BERTRAND DAN91 POKER CLUB LONGJUMEAU 3100 580 2080 440
7 Joselito BARROS MARINO JBM91 EXTRA POKER CLUB 2944 579 1980 385
8 Christophe BETHOUARD Chris NH POKER TEAM 2800 578 1880 342
9 MYRIAM BERLY Raidbulle NH POKER TEAM 2664 577 1780 307
10 Malicia CAMPANA Malicia91 POKER CLUB LONGJUMEAU 2513 576 1680 257
11 Pascal VERDY PvBart AMICAL POKER CLUB (APCV) 2392 575 1580 237
12 Joel DOBRIGNA PROFFE POKER CLUB LONGJUMEAU 2274 574 1480 220
13 Juliette TIRLOY PEYRAL sunju EXTRA POKER CLUB 2159 573 1380 206
14 Pascale WISSALZER Pascale_fury EXTRA POKER CLUB 2044 572 1280 192
15 CHRISTOPHE DECASTRO anthares 1010 EXTRA POKER CLUB 1751 571 1180 0
16 Jean Charles CAMPANA Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 1650 570 1080 0
17 Aurelien NORMAND Aureo91 EXTRA POKER CLUB 1549 569 980 0
18 ANGELO BRANCATO JAY_DUKU AMICAL POKER CLUB (APCV) 1448 568 880 0
19 Marko DACKOVIC Marko DRAGONS POKER CLUB 1347 567 780 0
20 Jean Pierre ROQUAIS ROBIN EXTRA POKER CLUB 1246 566 680 0
21 Fabrice WISSALZER G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 1145 565 580 0
22 Christian BLANCHARD KIKI91584 EXTRA POKER CLUB 1044 564 480 0
23 Alain DAVID Al1 NH POKER TEAM 943 563 380 0
24 Thierry WINTER winti POKER CLUB LONGJUMEAU 842 562 280 0
25 Khalil ALIATI Khalil04 EXTRA POKER CLUB 741 561 180 0
26 Pascal THOUROT SCALP EXTRA POKER CLUB 640 560 80 0
27 Nicolas ARSAC NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 559 559 0
28 Cedric LAISNE CECE91 EXTRA POKER CLUB 558 558 0
29 Jonathan PARSEHOGLOU Jojonatha EXTRA POKER CLUB 557 557 0
30 Emie REDON EMIE CARNAGE EXTRA POKER CLUB 556 556 0
31 Jean-Marc ELOIDIN Crabus77 DRAGONS POKER CLUB 555 555 0
32 Malik BOUMEZIOUD Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 554 554 0
33 Joseph FOURQUES Bibitbibit POKER CLUB LONGJUMEAU 553 553 0
34 Kamel KHIARI DoubleKK DRAGONS POKER CLUB 552 552 0
35 Michel BERGER Michel_B EXTRA POKER CLUB 551 551 0
36 Guy MAZUR GuyM EXTRA POKER CLUB 550 550 0
37 Florian CAMPANA la petite fée POKER CLUB LONGJUMEAU 549 549 0
38 Marc TRIDIEC hitman EXTRA POKER CLUB 548 548 0
39 THIERRY LEMAIRE Thierry91 POKER CLUB LONGJUMEAU 547 547 0
40 JEAN PIERRE PETIT CLK EXTRA POKER CLUB 546 546 0
41 Clement BOCHET EL NINHO 91310 EXTRA POKER CLUB 545 545 0
42 David LEVASSEUR KHEREN EXTRA POKER CLUB 544 544 0
43 Maxime LANDA Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 543 543 0
44 Sandra BENTHIEN Sandra DRAGONS POKER CLUB 542 542 0
45 Ursula STANISLAS Susu DRAGONS POKER CLUB 541 541 0
46 Claude LAVILLONNIERE Claude91 POKER CLUB LONGJUMEAU 540 540 0
47 Stephane KECHICHIAN Tatane DRAGONS POKER CLUB 539 539 0
48 Manuel BRANCO KKHUETE EXTRA POKER CLUB 538 538 0
49 Adelio FREITAS COL EXTRA POKER CLUB 537 537 0
50 Tien-Hung NGUYEN Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 536 536 0
51 Florence TARDIVEL Floarfel EXTRA POKER CLUB 535 535 0
52 Elodie DE SA Melynda DRAGONS POKER CLUB 534 534 0
53 Christophe MAI Krys DRAGONS POKER CLUB 533 533 0
54 Guillaume BEGUIN SPILKAEE EXTRA POKER CLUB 532 532 0
55 KARIM BOUMEZIOUD KAKI92 POKER CLUB LONGJUMEAU 531 531 0
56 Marine GABELUS Chani DRAGONS POKER CLUB 530 530 0
57 Philippe NAVETEUX White DRAGONS POKER CLUB 529 529 0
58 Lionel BRUNEAU ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 528 528 0
59 Thibaut CHRISTOPHE THIBAUT EXTRA POKER CLUB 527 527 0
60 OMAR OUAS-KARMOUDI OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 526 526 0
61 Sébastien BERLY Drizzt NH POKER TEAM 525 525 0
62 Severine RENOLLEAU Severine R POKER CLUB LONGJUMEAU 524 524 0
63 Laurence MICHELIN LaurenceM POKER CLUB LONGJUMEAU 523 523 0
64 Gilles PRENELLE spidercochon EXTRA POKER CLUB 522 522 0
65 Sebastien CHERBETKO Yumas DRAGONS POKER CLUB 521 521 0
66 Vasile LOHAN thor10 EXTRA POKER CLUB 520 520 0
67 Fabrice GABELUS HisokA DRAGONS POKER CLUB 519 519 0
68 karim HAMDY MIRAKULOUS EXTRA POKER CLUB 518 518 0
69 Myriam DUCLOS MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 517 517 0
70 Mickael COMPERE Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 516 516 0
71 Frederic BERNARDO Lisoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 515 515 0
72 Philippe PLATRET Filoo DRAGONS POKER CLUB 514 514 0
73 Yannick MICHEL Yahoo NH POKER TEAM 513 513 0
74 Christine NATIVEL coccinelle EXTRA POKER CLUB 512 512 0
75 Samir BOUMEZIOUD Samirus POKER CLUB LONGJUMEAU 511 511 0
76 Mamadou DIARRA Morfeo DRAGONS POKER CLUB 510 510 0
77 Nicolas TIRLOY LASKO EXTRA POKER CLUB 509 509 0
78 Jean-Christophe RIGAL Macjessy DRAGONS POKER CLUB 508 508 0
79 Céline DEVULDER Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 507 507 0
80 Romain CLAUDE RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 506 506 0
81 Regis STOCKER bigis EXTRA POKER CLUB 505 505 0
82 Amélie LAVILLONNIERE Alixas POKER CLUB LONGJUMEAU 504 504 0
83 Mai Thao BUI Chichi DRAGONS POKER CLUB 503 503 0
84 claude LAUNAY rahan EXTRA POKER CLUB 502 502 0
85 Martial DEBRAY Choubeca POKER CLUB LONGJUMEAU 501 501 0
86 Christine CARLOTTI Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 500 500 0

Classement général

TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 Philippe NAVETEUX White DRAGONS POKER CLUB 12358 2975 5708 559 2587 529
2 Emie REDON EMIE CARNAGE EXTRA POKER CLUB 11830 5766 3422 639 1447 556
3 Daniel BERTRAND DAN91 POKER CLUB LONGJUMEAU 11630 4205 549 529 3247 3100
4 Nicolas TIRLOY LASKO EXTRA POKER CLUB 10914 4850 3245 560 1750 509
5 Samir BOUMEZIOUD Samirus POKER CLUB LONGJUMEAU 10202 3281 2940 2949 521 511
6 Christophe BETHOUARD Chris NH POKER TEAM 10189 4801 2588 2800
7 Dominique BLANCHARD blanchette EXTRA POKER CLUB 9855 3669 527 519 535 4605
8 Guillaume BEGUIN SPILKAEE EXTRA POKER CLUB 9189 547 4163 551 3396 532
9 Franck LANDRE Robespierre DRAGONS POKER CLUB 8789 505 517 534 3959 3274
10 ARSENE SINNAH Art-Scène NH POKER TEAM 8625 1401 514 536 6174
11 Malik BOUMEZIOUD Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 8373 1067 1548 5204 554
12 Mamadou DIARRA Morfeo DRAGONS POKER CLUB 8021 516 4524 2471 510
13 Malicia CAMPANA Malicia91 POKER CLUB LONGJUMEAU 7819 561 3631 558 556 2513
14 VALENTIN LAMARCA LAMARQUINO AMICAL POKER CLUB (APCV) 7787 532 550 6175 530
15 Juliette TIRLOY PEYRAL sunju EXTRA POKER CLUB 7507 562 2178 2053 555 2159
16 Thierry WINTER winti POKER CLUB LONGJUMEAU 7475 1603 506 4524 842
17 KARIM BOUMEZIOUD KAKI92 POKER CLUB LONGJUMEAU 6819 1098 533 1952 2705 531
18 Joselito BARROS MARINO JBM91 EXTRA POKER CLUB 6696 2683 544 525 2944
19 JEROME GUILLOTAU JEJE POKER CLUB LONGJUMEAU 6655 507 509 1649 3990
20 Christine CARLOTTI Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 6515 2326 764 2359 566 500
21 MYRIAM BERLY Raidbulle NH POKER TEAM 6296 1300 554 533 1245 2664
22 karim HAMDY MIRAKULOUS EXTRA POKER CLUB 6225 553 1370 3247 537 518
23 Maxime LANDA Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 6089 518 544 3960 524 543
24 Yannick MICHEL Yahoo NH POKER TEAM 6030 1774 3743 513
25 Pascal BEZIAT Kaiken NH POKER TEAM 6010 534 5476
26 Mickael COMPERE Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 5966 536 1572 517 2825 516
27 Matthias MOISON LFT923 DRAGONS POKER CLUB 5737 5204 533
28 Christian BLANCHARD KIKI91584 EXTRA POKER CLUB 5706 509 3086 507 560 1044
29 Lionel BRUNEAU ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 5661 3459 559 566 549 528
30 Céline DEVULDER Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 5624 525 516 3559 517 507
31 Marine GABELUS Chani DRAGONS POKER CLUB 5569 997 530 563 2949 530
32 Joel DOBRIGNA PROFFE POKER CLUB LONGJUMEAU 5559 512 507 1750 516 2274
33 Joseph FOURQUES Bibitbibit POKER CLUB LONGJUMEAU 5543 2561 545 740 1144 553
34 Jean Charles CAMPANA Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 5440 2211 500 537 542 1650
35 Manuel BRANCO KKHUETE EXTRA POKER CLUB 5221 3122 537 518 506 538
36 Fabrice WISSALZER G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 5047 521 2293 535 553 1145
37 Clement BOCHET EL NINHO 91310 EXTRA POKER CLUB 4973 1704 532 543 1649 545
38 Christophe MAI Krys DRAGONS POKER CLUB 4822 543 3107 639 533
39 Sébastien VERDY P’tit Frère AMICAL POKER CLUB (APCV) 4810 500 567 3743
40 Gilles PRENELLE spidercochon EXTRA POKER CLUB 4750 511 2649 510 558 522
41 Jean-Marc ELOIDIN Crabus77 DRAGONS POKER CLUB 4632 2442 557 546 532 555
42 Frederic BERNARDO Lisoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 4559 506 505 2472 561 515
43 Pascal PICAN Pacou64 POKER CLUB LONGJUMEAU 4556 2705 1851
44 Morgane ENJOLET Kotori DRAGONS POKER CLUB 4547 554 515 3478
45 Pascal VERDY PvBart AMICAL POKER CLUB (APCV) 4525 548 542 1043 2392
46 Loik LANOUE QUATTRO91 EXTRA POKER CLUB 4457 519 3397 541
47 Florian CAMPANA la petite fée POKER CLUB LONGJUMEAU 4225 531 551 541 2053 549
48 Pascale WISSALZER Pascale_fury EXTRA POKER CLUB 4225 549 526 562 544 2044
49 Regis STOCKER bigis EXTRA POKER CLUB 4103 2563 508 527 505
50 Didier HOUSSEMAGNE Tortu77 AMICAL POKER CLUB (APCV) 4077 519 3558
51 Nicolas ARSAC NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 3990 1673 1245 513 559
52 JEAN PIERRE PETIT CLK EXTRA POKER CLUB 3961 896 522 1447 550 546
53 Dominique LEFEBVRE JPRDOM EXTRA POKER CLUB 3865 522 518 2825
54 Romain CLAUDE RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 3854 1805 504 530 509 506
55 FREDERIC NEYRINCK FRED AMICAL POKER CLUB (APCV) 3842 534 2803 505
56 David LEVASSEUR KHEREN EXTRA POKER CLUB 3837 535 865 1346 547 544
57 Kamel KHIARI DoubleKK DRAGONS POKER CLUB 3659 3107 552
58 ANGELO BRANCATO JAY_DUKU AMICAL POKER CLUB (APCV) 3589 552 524 554 511 1448
59 Ursula STANISLAS Susu DRAGONS POKER CLUB 3557 513 1471 520 512 541
60 Mai Thao BUI Chichi DRAGONS POKER CLUB 3544 1502 503 514 522 503
61 THIERRY LEMAIRE Thierry91 POKER CLUB LONGJUMEAU 3505 1906 536 516 547
62 Christophe ALCINDOR Krysto DRAGONS POKER CLUB 3360 2838 522
63 Jonathan PARSEHOGLOU Jojonatha EXTRA POKER CLUB 3350 1851 942 557
64 Christine NATIVEL coccinelle EXTRA POKER CLUB 3336 504 1269 549 502 512
65 Aurelien NORMAND Aureo91 EXTRA POKER CLUB 3175 562 521 543 1549
66 Marc TRIDIEC hitman EXTRA POKER CLUB 3156 795 508 565 740 548
67 Quoc Buu DO MACAO91 EXTRA POKER CLUB 3154 523 528 555 1548
68 Khalil ALIATI Khalil04 EXTRA POKER CLUB 3146 520 539 1346 741
69 Alain DAVID Al1 NH POKER TEAM 3075 510 525 561 536 943
70 Cyrille SOUMILLON Cyril NH POKER TEAM 2971 556 1875 540
71 Marko DACKOVIC Marko DRAGONS POKER CLUB 2946 520 548 531 1347
72 Sandra BENTHIEN Sandra DRAGONS POKER CLUB 2900 2358 542
73 CHRISTOPHE DECASTRO anthares 1010 EXTRA POKER CLUB 2804 513 540 1751
74 claude LAUNAY rahan EXTRA POKER CLUB 2783 533 663 523 562 502
75 Pascal THOUROT SCALP EXTRA POKER CLUB 2772 515 541 511 565 640
76 Florence TARDIVEL Floarfel EXTRA POKER CLUB 2742 526 1168 513 535
77 Cedric LAISNE CECE91 EXTRA POKER CLUB 2735 524 561 524 568 558
78 Severine RENOLLEAU Severine R POKER CLUB LONGJUMEAU 2730 541 556 542 567 524
79 Myriam DUCLOS MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 2694 557 511 564 545 517
80 Johan SALMON MATIBA EXTRA POKER CLUB 2694 694 540 942 518
81 Sebastien CHERBETKO Yumas DRAGONS POKER CLUB 2684 546 543 528 546 521
82 Michel BERGER Michel_B EXTRA POKER CLUB 2681 558 539 526 507 551
83 Thibaut CHRISTOPHE THIBAUT EXTRA POKER CLUB 2629 540 1043 519 527
84 Sébastien BERLY Drizzt NH POKER TEAM 2620 537 531 504 523 525
85 Adelio FREITAS COL EXTRA POKER CLUB 2611 966 557 551 537
86 OMAR OUAS-KARMOUDI OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 2587 551 502 500 508 526
87 Fabrice GABELUS HisokA DRAGONS POKER CLUB 2578 508 523 525 503 519
88 Jeremie PINARD LV KID AMICAL POKER CLUB (APCV) 2438 544 553 841 500
89 Xavier GROSSET-JANIN Tiger91 POKER CLUB LONGJUMEAU 2182 559 515 556 552
90 Guy MAZUR GuyM EXTRA POKER CLUB 2176 548 515 563 550
91 JOSSELYNE RIGOLLET JOSS AMICAL POKER CLUB (APCV) 2166 563 506 538 559
92 Laurence MICHELIN LaurenceM POKER CLUB LONGJUMEAU 2159 514 558 564 523
93 Jean-Pierre LANNI JPL AMICAL POKER CLUB (APCV) 2143 538 547 501 557
94 Tien-Hung NGUYEN Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 2138 560 538 504 536
95 CHRISTOPHE POPETA CRESUS400 EXTRA POKER CLUB 2137 542 534 547 514
96 Jean-Pierre CHARPENTIER Texas Ranger AMICAL POKER CLUB (APCV) 2073 501 512 532 528
97 Vasile LOHAN thor10 EXTRA POKER CLUB 2050 502 527 501 520
98 Emeric ESSOMBA Aizenn94 AMICAL POKER CLUB (APCV) 1952 1952
99 Jean-Christophe RIGAL Macjessy DRAGONS POKER CLUB 1859 510 841 508
100 Jean Pierre ROQUAIS ROBIN EXTRA POKER CLUB 1755 509 1246
101 KHISHIGMAA TSENDSUREN MAA_T POKER CLUB LONGJUMEAU 1631 550 555 526
102 Sebastien REY EMMERDEUR EXTRA POKER CLUB 1618 530 535 553
103 Stephane KECHICHIAN Tatane DRAGONS POKER CLUB 1596 528 529 539
104 Alexandre SANTOS OLIVEIRA POKERFACE POKER CLUB LONGJUMEAU 1526 503 503 520
105 Wilfrid DHONT-DESPHIEUX WilDay1 NH POKER TEAM 1108 560 548
106 Claude LAVILLONNIERE Claude91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1108 568 540
107 Eric HEMMAT BOLAND NewDar EXTRA POKER CLUB 1074 529 545
108 Virginie LEROUDIER Kalliste POKER CLUB LONGJUMEAU 1067 555 512
109 Elodie DE SA Melynda DRAGONS POKER CLUB 1065 531 534
110 Nathalie CHAN Nath DRAGONS POKER CLUB 1055 517 538
111 Amélie LAVILLONNIERE Alixas POKER CLUB LONGJUMEAU 1054 550 504
112 Martial DEBRAY Choubeca POKER CLUB LONGJUMEAU 1053 552 501
113 Yannick SERY J3forever NH POKER TEAM 1031 521 510
114 WALID REMANJON DRAGENARD AMICAL POKER CLUB (APCV) 554 554
115 Khalid EL AJJOURI Ifalog EXTRA POKER CLUB 552 552
116 Pascal DEDAIN Piffe91 POKER CLUB LONGJUMEAU 546 546
117 Antoine LEMAIRE Tonio DRAGONS POKER CLUB 545 545
118 JENNIFER DUPUIS JAYNE AMICAL POKER CLUB (APCV) 539 539
119 GILBERT REMANJON GIGI94 AMICAL POKER CLUB (APCV) 529 529
120 Cedric PONCHY Tartine DRAGONS POKER CLUB 527 527
121 Philippe PLATRET Filoo DRAGONS POKER CLUB 514 514
122 Aimerick PLET Imthrights DRAGONS POKER CLUB 505 505
123 Samantha HEDIN SAM POKER CLUB LONGJUMEAU 502 502
124 Olivier BOYER RIGOLADE EXTRA POKER CLUB 501 501