Bretagne MTT4

Classement clubs

  Club MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 POKER CLUB PLOËRMEL 10 005 8 230 4 558 7 659 0 30 451
2 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 5 529 9 864 8 408 5 444 0 29 245
3 POKER D’AS 29 7 200 3 447 3 561 2 599 0 16 808
4 ARMORIC POKER CLUB 1 521 5 077 4 694 4 748 0 16 040
5 GWENED POKER CLUB 2 393 1 595 1 501 2 981 0 8 470

Classement manche 4

      PTS PRES . CONST. PERF.
1 Shlidzy POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3779 552 1590 1637
2 yameeka POKER CLUB PLOËRMEL 3132 551 1490 1091
3 MAMARC ARMORIC POKER CLUB 2667 550 1390 727
4 heckosysteme POKER CLUB PLOËRMEL 2275 549 1290 436
5 Moustique56 POKER CLUB PLOËRMEL 2102 548 1190 364
6 Carrid35 GWENED POKER CLUB 1949 547 1090 312
7 vipere56 POKER CLUB PLOËRMEL 1809 546 990 273
8 didier56 POKER CLUB PLOËRMEL 1677 545 890 242
9 philbreizh22 ARMORIC POKER CLUB 1553 544 790 219
10 john POKER D’AS 29 1233 543 690 0
11 Esox Bzh POKER CLUB PLOËRMEL 1132 542 590 0
12 bijou56 POKER CLUB PLOËRMEL 1031 541 490 0
13 Olam POKER PAYS DE CORNOUAILLE 930 540 390 0
14 benew POKER D’AS 29 829 539 290 0
15 Dd POKER CLUB PLOËRMEL 728 538 190 0
16 zoreil26 POKER D’AS 29 537 537 0 0
17 didier 29 POKER D’AS 29 536 536 0 0
18 AlexDZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 535 535 0 0
19 Calilean POKER CLUB PLOËRMEL 534 534 0 0
20 titanjo POKER CLUB PLOËRMEL 533 533 0 0
21 lebossdu29 POKER D’AS 29 532 532 0 0
22 ERADIKA POKER PAYS DE CORNOUAILLE 531 531 0 0
23 LaRomaine POKER CLUB PLOËRMEL 530 530 0 0
24 DamZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 529 529 0 0
25 AlphaG ARMORIC POKER CLUB 528 528 0 0
26 josé POKER D’AS 29 527 527 0 0
27 Nico56 POKER CLUB PLOËRMEL 526 526 0 0
28 Ty Biscuit POKER PAYS DE CORNOUAILLE 525 525 0 0
29 MAG29 POKER D’AS 29 524 524 0 0
30 lastefdebzh ARMORIC POKER CLUB 523 523 0 0
31 Mylien29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 522 522 0 0
32 Canarfloteur POKER PAYS DE CORNOUAILLE 521 521 0 0
33 Deurf POKER PAYS DE CORNOUAILLE 520 520 0 0
34 Casaltura ARMORIC POKER CLUB 519 519 0 0
35 kojak GWENED POKER CLUB 518 518 0 0
36 Anne2vannes ARMORIC POKER CLUB 517 517 0 0
37 domdelacolo POKER CLUB PLOËRMEL 516 516 0 0
38 yosoybaba POKER PAYS DE CORNOUAILLE 515 515 0 0
39 PAT-HATE GWENED POKER CLUB 514 514 0 0
40 shall-met ARMORIC POKER CLUB 513 513 0 0
41 monstom POKER CLUB PLOËRMEL 512 512 0 0
42 raphaël56 POKER CLUB PLOËRMEL 510 510 0 0
43 BBtounge POKER PAYS DE CORNOUAILLE 509 509 0 0
44 kmeA29 POKER D’AS 29 508 508 0 0
45 sansvin POKER CLUB PLOËRMEL 507 507 0 0
46 djiblag POKER D’AS 29 506 506 0 0
47 Luffy56 POKER CLUB PLOËRMEL 505 505 0 0
48 Philarmoric ARMORIC POKER CLUB 504 504 0 0
49 Arlette POKER D’AS 29 503 503 0 0
50 aurelie29 POKER D’AS 29 502 502 0 0
51 Guinal POKER D’AS 29 501 501 0 0
52 JR POKER PAYS DE CORNOUAILLE 500 500 0 0

Classement général

      TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 DamZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 7 787 2 534 4 217 507 529 0
2 yameeka POKER CLUB PLOËRMEL 6 602 534 2 416 520 3 132 0
3 yosoybaba POKER PAYS DE CORNOUAILLE 6 398 528 3 517 1 838 515 0
4 Olam POKER PAYS DE CORNOUAILLE 6 280 521 1 852 2 977 930 0
5 bijou56 POKER CLUB PLOËRMEL 6 105 3 452 1 108 514 1 031 0
6 Nico56 POKER CLUB PLOËRMEL 6 027 4 150 514 837 526 0
7 kmeA29 POKER D’AS 29 5 984 2 953 535 1 988 508 0
8 sansvin POKER CLUB PLOËRMEL 5 554 1 917 2 597 533 507 0
9 Shlidzy POKER PAYS DE CORNOUAILLE 5 329 1 046 504 0 3 779 0
10 ERADIKA POKER PAYS DE CORNOUAILLE 5 172 540 508 3 593 531 0
11 Esox Bzh POKER CLUB PLOËRMEL 5 161 509 3 017 503 1 132 0
12 heckosysteme POKER CLUB PLOËRMEL 4 430 1 147 506 502 2 275 0
13 philbreizh22 ARMORIC POKER CLUB 4 329 0 2 258 518 1 553 0
14 Dd POKER CLUB PLOËRMEL 4 296 510 525 2 533 728 0
15 MAMARC ARMORIC POKER CLUB 4 237 519 536 515 2 667 0
16 Moustique56 POKER CLUB PLOËRMEL 4 108 945 538 523 2 102 0
17 benew POKER D’AS 29 4 076 2 195 542 510 829 0
18 Calilean POKER CLUB PLOËRMEL 3 919 2 353 501 531 534 0
19 didier56 POKER CLUB PLOËRMEL 3 902 516 1 209 500 1 677 0
20 josé POKER D’AS 29 3 629 2 052 541 509 527 0
21 zoreil26 POKER D’AS 29 3 481 844 1 595 505 537 0
22 vipere56 POKER CLUB PLOËRMEL 3 358 515 521 513 1 809 0
23 BBtounge POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 293 531 805 1 448 509 0
24 Anne2vannes ARMORIC POKER CLUB 3 231 502 511 1 701 517 0
25 Sea you POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 190 1 649 906 635 0 0
26 lastefdebzh ARMORIC POKER CLUB 3 153 0 2 114 516 523 0
27 Carrid35 GWENED POKER CLUB 3 018 526 543 0 1 949 0
28 Mylien29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 016 514 1 980 0 522 0
29 Arlette POKER D’AS 29 2 878 539 1 310 526 503 0
30 john POKER D’AS 29 2 833 537 539 524 1 233 0
31 Ty Biscuit POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2 719 541 513 1 140 525 0
32 shall-met ARMORIC POKER CLUB 2 671 0 0 2 158 513 0
33 Deurf POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2 615 524 0 1 571 520 0
34 raphaël56 POKER CLUB PLOËRMEL 2 551 523 1 007 511 510 0
35 Luffy56 POKER CLUB PLOËRMEL 2 489 530 516 938 505 0
36 kojak GWENED POKER CLUB 2 377 1 349 510 0 518 0
37 didier 29 POKER D’AS 29 2 328 743 515 534 536 0
38 Breizhchef POKER CLUB PLOËRMEL 2 312 1 790 522 0 0 0
39 Guinal POKER D’AS 29 2 274 1 248 0 525 501 0
40 Killbill POKER CLUB PLOËRMEL 2 224 512 1 712 0 0 0
41 titanjo POKER CLUB PLOËRMEL 2 118 529 537 519 533 0
42 MAG29 POKER D’AS 29 2 110 517 540 529 524 0
43 LaRomaine POKER CLUB PLOËRMEL 2 102 507 533 532 530 0
44 diousd POKER D’AS 29 2 076 535 502 1 039 0 0
45 AlexDZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2 070 501 507 527 535 0
46 monstom POKER CLUB PLOËRMEL 2 066 527 519 508 512 0
47 PAT-HATE GWENED POKER CLUB 2 051 518 518 501 514 0
48 aurelie29 POKER D’AS 29 2 051 538 505 506 502 0
49 AlphaG ARMORIC POKER CLUB 1 968 0 704 736 528 0
50 domdelacolo POKER CLUB PLOËRMEL 1 575 536 523 0 516 0
51 Sylia 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 562 503 529 530 0 0
52 lebossdu29 POKER D’AS 29 1 554 505 517 0 532 0
53 djiblag POKER D’AS 29 1 546 508 532 0 506 0
54 Casaltura ARMORIC POKER CLUB 1 543 0 512 512 519 0
55 Philarmoric ARMORIC POKER CLUB 1 541 0 509 528 504 0
56 JR POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 526 500 526 0 500 0
57 Holmes POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 162 642 520 0 0 0
58 Malo POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 049 532 0 517 0 0
59 Robax GWENED POKER CLUB 1 041 513 528 0 0 0
60 Kassandre ARMORIC POKER CLUB 1 031 0 527 504 0 0
61 Canarfloteur POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 027 506 0 0 521 0
62 tatave44760 GWENED POKER CLUB 1 014 511 503 0 0 0
63 Pulmus POKER CLUB PLOËRMEL 534 0 534 0 0 0
64 robby POKER CLUB PLOËRMEL 531 0 531 0 0 0
65 BZH56 GWENED POKER CLUB 524 0 524 0 0 0
66 danbzh22 ARMORIC POKER CLUB 522 0 0 522 0 0
67 maxou 56 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 521 0 0 521 0 0

Vous aimez? Partagez!