Île de France Ouest MTT3

Classement clubs

    MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 15 156 12 808 11 692 0 0 39 656
2 BENNECOURT POKER CLUB 13 097 9 640 13 982 0 0 36 719
3 CLUB POKER 78 11 277 7 512 11 715 0 0 30 504
4 NH POKER TEAM 5 603 18 583 6 147 0 0 30 333
5 DREUX POKER CLUB 10 671 12 934 4 580 0 0 28 185
6 PLAISIR POKER TEAM 12 129 8 389 6 902 0 0 27 420
7 AUFFARGIS POKER CLUB 9 569 2 371 12 895 0 0 24 834

Classement manche 3

      PTS PRES . CONST. PERF.
1 Papé78 AUFFARGIS POKER CLUB 7093 616 3510 2967
2 Nissabella BENNECOURT POKER CLUB 6003 615 3410 1978
3 SAMBEN02 AUFFARGIS POKER CLUB 5243 614 3310 1319
4 Tarzan9599 CLUB POKER 78 4614 613 3210 791
5 Fépi.78 CLUB POKER 78 4382 612 3110 660
6 MARVEL23 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 4186 611 3010 565
7 CIWI BENNECOURT POKER CLUB 4015 610 2910 495
8 Dirdir CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 3859 609 2810 440
9 ZAIL BENNECOURT POKER CLUB 3713 608 2710 395
10 Skalp CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 3547 607 2610 330
11 PASKWALL BENNECOURT POKER CLUB 3420 606 2510 304
12 Eric BENNECOURT POKER CLUB 3298 605 2410 283
13 Willy PLAISIR POKER TEAM 3177 604 2310 263
14 EL GRITCHE CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 3060 603 2210 247
15 YAB NH POKER TEAM 2945 602 2110 233
16 El mattheo PLAISIR POKER TEAM 2831 601 2010 220
17 Popples CLUB POKER 78 2719 600 1910 209
18 GASIFI33 BENNECOURT POKER CLUB 2409 599 1810 0
19 FAMOSO CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 2308 598 1710 0
20 AustraliaII CLUB POKER 78 2207 597 1610 0
21 SAM LION DREUX POKER CLUB 2106 596 1510 0
22 Kalou78 BENNECOURT POKER CLUB 2005 595 1410 0
23 Maudite River DREUX POKER CLUB 1904 594 1310 0
24 Le Nettoyeur CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1803 593 1210 0
25 ELPREZZ NH POKER TEAM 1702 592 1110 0
26 Fleur Jimi CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1601 591 1010 0
27 cyril NH POKER TEAM 1500 590 910 0
28 Neufseptonee BENNECOURT POKER CLUB 1399 589 810 0
29 VINCE CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1298 588 710 0
30 Mr.STREET NH POKER TEAM 1197 587 610 0
31 XAV BENNECOURT POKER CLUB 1096 586 510 0
32 Imhotep CLUB POKER 78 995 585 410 0
33 Cashew PLAISIR POKER TEAM 894 584 310 0
34 Biz CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 793 583 210 0
35 AALAAure CLUB POKER 78 692 582 110 0
36 NYMS PLAISIR POKER TEAM 581 581 0 0
37 FAB78 BENNECOURT POKER CLUB 580 580 0 0
38 JUJU BENNECOURT POKER CLUB 579 579 0 0
39 Yameau NH POKER TEAM 578 578 0 0
40 Rico CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 577 577 0 0
41 Nymphéa PLAISIR POKER TEAM 576 576 0 0
42 Morticcia NH POKER TEAM 575 575 0 0
43 mailine59 PLAISIR POKER TEAM 574 574 0 0
44 TUFFY PLAISIR POKER TEAM 573 573 0 0
45 DJACK’S BENNECOURT POKER CLUB 572 572 0 0
46 P’tit Rhum BENNECOURT POKER CLUB 571 571 0 0
47 La prof DREUX POKER CLUB 570 570 0 0
48 Cath PLAISIR POKER TEAM 569 569 0 0
49 FARTASSE BENNECOURT POKER CLUB 568 568 0 0
50 AAureG PLAISIR POKER TEAM 567 567 0 0
51 CHARLY BENNECOURT POKER CLUB 566 566 0 0
52 STEVEN 78 BENNECOURT POKER CLUB 565 565 0 0
53 Tok Tok CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 564 564 0 0
54 NONO78 BENNECOURT POKER CLUB 563 563 0 0
55 DERRICK CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 562 562 0 0
56 Polo78180 NH POKER TEAM 561 561 0 0
57 Barrack53 BENNECOURT POKER CLUB 560 560 0 0
58 VsEtsDsAnimx AUFFARGIS POKER CLUB 559 559 0 0
59 Yaknet NH POKER TEAM 558 558 0 0
60 MissFrane AUFFARGIS POKER CLUB 557 557 0 0
61 HANNIBAL BENNECOURT POKER CLUB 556 556 0 0
62 LENETWIZZ BENNECOURT POKER CLUB 555 555 0 0
63 M. PROPRE AUFFARGIS POKER CLUB 554 554 0 0
64 Neuro CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 553 553 0 0
65 La Goulle PLAISIR POKER TEAM 552 552 0 0
66 Scoual CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 551 551 0 0
67 Pacmanhood PLAISIR POKER TEAM 550 550 0 0
68 POPIGGY CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 549 549 0 0
69 Zizi1 CLUB POKER 78 548 548 0 0
70 Dadpsg CLUB POKER 78 547 547 0 0
71 Morbak BENNECOURT POKER CLUB 546 546 0 0
72 UBUR CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 545 545 0 0
73 Dayo PLAISIR POKER TEAM 544 544 0 0
74 Kaiken78 NH POKER TEAM 543 543 0 0
75 LevintomamaxZ AUFFARGIS POKER CLUB 542 542 0 0
76 PATOU PLAISIR POKER TEAM 541 541 0 0
77 MikAA BENNECOURT POKER CLUB 540 540 0 0
78 JOANDNICO BENNECOURT POKER CLUB 539 539 0 0
79 Noljad AUFFARGIS POKER CLUB 538 538 0 0
80 CEOIME CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 537 537 0 0
81 LOOK78 PLAISIR POKER TEAM 536 536 0 0
82 BOUD27 BENNECOURT POKER CLUB 535 535 0 0
83 poupette CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 534 534 0 0
84 nonoema13 PLAISIR POKER TEAM 533 533 0 0
85 kop BENNECOURT POKER CLUB 532 532 0 0
86 DADOUZINHO NH POKER TEAM 531 531 0 0
87 Dadoo78 BENNECOURT POKER CLUB 530 530 0 0
88 KINGFLY BENNECOURT POKER CLUB 529 529 0 0
89 BENAPARIS BENNECOURT POKER CLUB 528 528 0 0
90 MikyB AUFFARGIS POKER CLUB 527 527 0 0
91 warrior NH POKER TEAM 526 526 0 0
92 Gull AUFFARGIS POKER CLUB 525 525 0 0
93 spitfire CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 524 524 0 0
94 zemad’ CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 523 523 0 0
95 CO2 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 522 522 0 0
96 DAN 23 AUFFARGIS POKER CLUB 521 521 0 0
97 ZLATYANN CLUB POKER 78 520 520 0 0
98 Batteman CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 519 519 0 0
99 sebinours BENNECOURT POKER CLUB 518 518 0 0
100 Nine CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 517 517 0 0
101 Gambler PLAISIR POKER TEAM 516 516 0 0
102 Le Prof PLAISIR POKER TEAM 515 515 0 0
103 Sanka2011 NH POKER TEAM 514 514 0 0
104 DEVNA007 BENNECOURT POKER CLUB 513 513 0 0
105 RYAYOU BENNECOURT POKER CLUB 512 512 0 0
106 OMA TOKITAH BENNECOURT POKER CLUB 511 511 0 0
107 Magic Lolo AUFFARGIS POKER CLUB 510 510 0 0
108 quentin DREUX POKER CLUB 509 509 0 0
109 CHAATTgirl78 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 508 508 0 0
110 DXR PLAISIR POKER TEAM 507 507 0 0
111 Orassio CLUB POKER 78 506 506 0 0
112 DIX-NEUF BENNECOURT POKER CLUB 505 505 0 0
113 Art-Scène NH POKER TEAM 504 504 0 0
114 Guimove NH POKER TEAM 503 503 0 0

Classement général

      TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 Yaknet NH POKER TEAM 11 913 3 751 7 603 558 0 0
2 El mattheo PLAISIR POKER TEAM 9 812 4 051 2 930 2 831 0 0
3 PASKWALL BENNECOURT POKER CLUB 9 764 4 736 1 608 3 420 0 0
4 Skalp CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 9 741 5 641 553 3 547 0 0
5 SAM LION DREUX POKER CLUB 9 254 1 507 5 641 2 106 0 0
6 Nissabella BENNECOURT POKER CLUB 9 148 527 2 618 6 003 0 0
7 CO2 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 8 706 7 603 581 522 0 0
8 Papé78 AUFFARGIS POKER CLUB 8 226 549 584 7 093 0 0
9 Willy PLAISIR POKER TEAM 7 622 3 879 566 3 177 0 0
10 Kaiken78 NH POKER TEAM 7 558 569 6 446 543 0 0
11 Zizi1 CLUB POKER 78 7 531 6 446 537 548 0 0
12 EL GRITCHE CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 7 505 566 3 879 3 060 0 0
13 BENAPARIS BENNECOURT POKER CLUB 7 426 3 627 3 271 528 0 0
14 Greg SQP DREUX POKER CLUB 6 990 2 012 4 978 0 0 0
15 Maudite River DREUX POKER CLUB 6 838 4 358 576 1 904 0 0
16 CIWI BENNECOURT POKER CLUB 6 744 2 214 515 4 015 0 0
17 Noljad AUFFARGIS POKER CLUB 6 720 4 978 1 204 538 0 0
18 Fleur Jimi CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 6 170 518 4 051 1 601 0 0
19 Fépi.78 CLUB POKER 78 5 862 579 901 4 382 0 0
20 SAMBEN02 AUFFARGIS POKER CLUB 5 815 572 0 5 243 0 0
21 Tarzan9599 CLUB POKER 78 5 712 521 577 4 614 0 0
22 cyril NH POKER TEAM 5 700 573 3 627 1 500 0 0
23 Popples CLUB POKER 78 5 593 2 315 559 2 719 0 0
24 Art-Scène NH POKER TEAM 5 590 552 4 534 504 0 0
25 LeaNath DREUX POKER CLUB 5 586 3 271 2 315 0 0 0
26 POPIGGY CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 5 328 580 4 199 549 0 0
27 AAureG PLAISIR POKER TEAM 5 291 4 199 525 567 0 0
28 MARVEL23 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 5 281 585 510 4 186 0 0
29 Dayo PLAISIR POKER TEAM 5 280 0 4 736 544 0 0
30 Kalou78 BENNECOURT POKER CLUB 5 161 3 156 0 2 005 0 0
31 Dirdir CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 4 981 577 545 3 859 0 0
32 THE KING CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 4 916 558 4 358 0 0 0
33 KINGFLY BENNECOURT POKER CLUB 4 782 502 3 751 529 0 0
34 CEOIME CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 4 563 520 3 506 537 0 0
35 DJODJO BENNECOURT POKER CLUB 4 534 4 534 0 0 0 0
36 JUJU BENNECOURT POKER CLUB 4 401 1 709 2 113 579 0 0
37 Scoual CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 4 293 586 3 156 551 0 0
38 DADOUZINHO NH POKER TEAM 4 272 699 3 042 531 0 0
39 ZAIL BENNECOURT POKER CLUB 4 264 0 551 3 713 0 0
40 Mr.STREET NH POKER TEAM 4 178 565 2 416 1 197 0 0
41 AustraliaII CLUB POKER 78 4 035 523 1 305 2 207 0 0
42 JOANDNICO BENNECOURT POKER CLUB 4 008 2 930 539 539 0 0
43 YAB NH POKER TEAM 4 005 524 536 2 945 0 0
44 G-ré-mi CLUB POKER 78 3 933 546 3 387 0 0 0
45 quentin DREUX POKER CLUB 3 927 1 608 1 810 509 0 0
46 Magic Lolo AUFFARGIS POKER CLUB 3 897 3 387 0 510 0 0
47 Eric BENNECOURT POKER CLUB 3 873 0 575 3 298 0 0
48 LENETWIZZ BENNECOURT POKER CLUB 3 758 2 618 585 555 0 0
49 Albatros28 DREUX POKER CLUB 3 549 3 042 507 0 0 0
50 CHAATTgirl78 CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 3 540 515 2 517 508 0 0
51 DXR PLAISIR POKER TEAM 3 525 2 517 501 507 0 0
52 RattleSnake PLAISIR POKER TEAM 3 506 3 506 0 0 0 0
53 Dadpsg CLUB POKER 78 3 483 2 416 520 547 0 0
54 GASIFI33 BENNECOURT POKER CLUB 3 457 540 508 2 409 0 0
55 FAMOSO CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 3 430 559 563 2 308 0 0
56 Yameau NH POKER TEAM 3 390 1 103 1 709 578 0 0
57 Cath PLAISIR POKER TEAM 3 211 2 113 529 569 0 0
58 La prof DREUX POKER CLUB 3 130 548 2 012 570 0 0
59 AALAAure CLUB POKER 78 3 115 512 1 911 692 0 0
60 Le Nettoyeur CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 2 907 522 582 1 803 0 0
61 Dadoo78 BENNECOURT POKER CLUB 2 859 1 810 519 530 0 0
62 ELPREZZ NH POKER TEAM 2 830 541 587 1 702 0 0
63 Linka CLUB POKER 78 2 778 564 2 214 0 0 0
64 MikAA BENNECOURT POKER CLUB 2 623 576 1 507 540 0 0
65 Morbak BENNECOURT POKER CLUB 2 521 1 406 569 546 0 0
66 XAV BENNECOURT POKER CLUB 2 502 0 1 406 1 096 0 0
67 Elti CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 2 467 1 911 556 0 0 0
68 LOOK78 PLAISIR POKER TEAM 2 415 1 305 574 536 0 0
69 LevintomamaxZ AUFFARGIS POKER CLUB 2 284 1 204 538 542 0 0
70 Imhotep CLUB POKER 78 2 066 507 564 995 0 0
71 Cashew PLAISIR POKER TEAM 2 024 570 560 894 0 0
72 Neufseptonee BENNECOURT POKER CLUB 1 903 504 0 1 399 0 0
73 FARTASSE BENNECOURT POKER CLUB 1 899 800 531 568 0 0
74 Biz CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 880 578 509 793 0 0
75 VINCE CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 840 542 0 1 298 0 0
76 DJACK’S BENNECOURT POKER CLUB 1 701 574 555 572 0 0
77 P’tit Rhum BENNECOURT POKER CLUB 1 701 562 568 571 0 0
78 TUFFY PLAISIR POKER TEAM 1 701 584 544 573 0 0
79 Rico CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 696 547 572 577 0 0
80 mailine59 PLAISIR POKER TEAM 1 680 545 561 574 0 0
81 NONO78 BENNECOURT POKER CLUB 1 677 535 579 563 0 0
82 HANNIBAL BENNECOURT POKER CLUB 1 663 534 573 556 0 0
83 DERRICK CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 661 582 517 562 0 0
84 CHARLY BENNECOURT POKER CLUB 1 656 550 540 566 0 0
85 VsEtsDsAnimx AUFFARGIS POKER CLUB 1 653 511 583 559 0 0
86 FAB78 BENNECOURT POKER CLUB 1 653 532 541 580 0 0
87 Pacmanhood PLAISIR POKER TEAM 1 645 571 524 550 0 0
88 Le Prof PLAISIR POKER TEAM 1 644 587 542 515 0 0
89 Barrack53 BENNECOURT POKER CLUB 1 639 514 565 560 0 0
90 Gambler PLAISIR POKER TEAM 1 635 561 558 516 0 0
91 Nine CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 634 560 557 517 0 0
92 OMA TOKITAH BENNECOURT POKER CLUB 1 632 567 554 511 0 0
93 Nymphéa PLAISIR POKER TEAM 1 632 529 527 576 0 0
94 zemad’ CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 630 581 526 523 0 0
95 spitfire CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 627 0 1 103 524 0 0
96 STEVEN 78 BENNECOURT POKER CLUB 1 622 544 513 565 0 0
97 MikyB AUFFARGIS POKER CLUB 1 616 556 533 527 0 0
98 nonoema13 PLAISIR POKER TEAM 1 612 568 511 533 0 0
99 DAN 23 AUFFARGIS POKER CLUB 1 609 510 578 521 0 0
100 Gull AUFFARGIS POKER CLUB 1 605 575 505 525 0 0
101 DEVNA007 BENNECOURT POKER CLUB 1 602 501 588 513 0 0
102 La Goulle PLAISIR POKER TEAM 1 602 538 512 552 0 0
103 M. PROPRE AUFFARGIS POKER CLUB 1 598 526 518 554 0 0
104 ZLATYANN CLUB POKER 78 1 584 543 521 520 0 0
105 UBUR CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 575 528 502 545 0 0
106 ClicOPif CLUB POKER 78 1 573 1 002 571 0 0 0
107 warrior NH POKER TEAM 1 572 503 543 526 0 0
108 Guimove NH POKER TEAM 1 572 553 516 503 0 0
109 kop BENNECOURT POKER CLUB 1 547 509 506 532 0 0
110 RYAYOU BENNECOURT POKER CLUB 1 539 505 522 512 0 0
111 Orassio CLUB POKER 78 1 508 0 1 002 506 0 0
112 Batteman CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 319 0 800 519 0 0
113 ASKATASUNA DREUX POKER CLUB 1 140 588 552 0 0 0
114 Tok Tok CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 126 0 562 564 0 0
115 Morticcia NH POKER TEAM 1 124 0 549 575 0 0
116 Boika78 CLUB POKER 78 1 122 536 586 0 0 0
117 ROQUETTE PLAISIR POKER TEAM 1 122 555 567 0 0 0
118 SLEVIN78 BENNECOURT POKER CLUB 1 113 583 530 0 0 0
119 Polo78180 NH POKER TEAM 1 109 0 548 561 0 0
120 Lord PLAISIR POKER TEAM 1 095 525 570 0 0 0
121 YOYOB DREUX POKER CLUB 1 081 531 550 0 0 0
122 MissFrane AUFFARGIS POKER CLUB 1 073 516 0 557 0 0
123 Elyox BENNECOURT POKER CLUB 1 071 539 532 0 0 0
124 poupette CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 068 0 534 534 0 0
125 Amelina 30 CLUB POKER 78 1 063 517 546 0 0 0
126 Neuro CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 1 056 0 503 553 0 0
127 DIX-NEUF BENNECOURT POKER CLUB 1 052 0 547 505 0 0
128 sebinours BENNECOURT POKER CLUB 1 037 519 0 518 0 0
129 Femur Market CLUB POKER 78 1 029 506 523 0 0 0
130 Sanka2011 NH POKER TEAM 1 022 508 0 514 0 0
131 BAHSOU78 CLUB POKER 78 1 017 513 504 0 0 0
132 Stef de Chav PLAISIR POKER TEAM 901 901 0 0 0 0
133 Stonehand CLUB POKER 78 699 0 699 0 0 0
134 NYMS PLAISIR POKER TEAM 581 0 0 581 0 0
135 Ovny21 CLUB POKER 78 580 0 580 0 0 0
136 TRAFYDLAW BENNECOURT POKER CLUB 563 563 0 0 0 0
137 KAMO CLUB NEAUPHLEEN DE POKER 557 557 0 0 0 0
138 Mgx28 DREUX POKER CLUB 554 554 0 0 0 0
139 MIUK DREUX POKER CLUB 551 551 0 0 0 0
140 PATOU PLAISIR POKER TEAM 541 0 0 541 0 0
141 Scalp AUFFARGIS POKER CLUB 537 537 0 0 0 0
142 JCPASJOUER AUFFARGIS POKER CLUB 535 0 535 0 0 0
143 BOUD27 BENNECOURT POKER CLUB 535 0 0 535 0 0
144 CHRIST BENNECOURT POKER CLUB 533 533 0 0 0 0
145 Astherad CLUB POKER 78 530 530 0 0 0 0
146 beletti CLUB POKER 78 528 0 528 0 0 0
147 VoiSin950 NH POKER TEAM 514 0 514 0 0 0

Vous aimez? Partagez!