Paris Hauts de Seine MTT3 Classements

Classement clubs

    MTT1 MTT2 MTT3 TOTAL
1 LA GARENNE POKER 5622 3553 5799 14973
2 LEVALLOIS POKER CLUB 3388 4504 1644 9536
3 VDA POKER 92 1553 1541 2827 5921
4 PANAME POKER CLUB 1510 1512 1776 4798
5 PARIS POKER CLUB 1505 1515 1515 4535
6 ASSOCIATION POKER ISSEENNE 2901 1505 0 4406

Classement manche 3

      PTS PRES . CONST. PERF.
1 STEPH LA GARENNE POKER 2236 524 750 962
2 celadrel LA GARENNE POKER 1814 523 650 641
3 jifibi LA GARENNE POKER 1499 522 550 427
4 OUAIS, OUAIS VDA POKER 92 1228 521 450 257
5 ARNO 23 VDA POKER 92 1084 520 350 214
6 OOPLEO PANAME POKER CLUB 769 519 250 0
7 agnes LA GARENNE POKER 668 518 150 0
8 SimonJ LEVALLOIS POKER CLUB 517 517 0 0
9 suntse VDA POKER 92 516 516 0 0
10 verecire PARIS POKER CLUB 515 515 0 0
11 DollJade LEVALLOIS POKER CLUB 514 514 0 0
12 BorisJD LEVALLOIS POKER CLUB 513 513 0 0
13 Funfish LA GARENNE POKER 512 512 0 0
14 nodoubt VDA POKER 92 511 511 0 0
15 JFK LEVALLOIS POKER CLUB 510 510 0 0
16 FRED.M LEVALLOIS POKER CLUB 509 509 0 0
17 vincent LA GARENNE POKER 508 508 0 0
18 Dali PANAME POKER CLUB 507 507 0 0
19 Diloup LEVALLOIS POKER CLUB 506 506 0 0
20 yooooDA LEVALLOIS POKER CLUB 505 505 0 0
21 MattThu LEVALLOIS POKER CLUB 504 504 0 0
22 YOKOZUNA LA GARENNE POKER 503 503 0 0
23 AVI LEVALLOIS POKER CLUB 502 502 0 0
24 Ingrid B LA GARENNE POKER 501 501 0 0
25 AerOpen PANAME POKER CLUB 500 500 0 0

Classement général

      TOTAL MTT1 MTT2 MTT3
1 celadrel LA GARENNE POKER 4 922 1 705 1 403 1 814
2 vincent LA GARENNE POKER 4 017 2 504 1 005 508
3 STEPH LA GARENNE POKER 3 380 0 1 145 2 236
4 JFK LEVALLOIS POKER CLUB 3 228 621 2 097 510
5 MattThu LEVALLOIS POKER CLUB 3 049 2 045 500 504
6 BorisJD LEVALLOIS POKER CLUB 2 717 503 1 701 513
7 jifibi LA GARENNE POKER 2 516 514 503 1 499
8 ARNO 23 VDA POKER 92 2 114 518 512 1 084
9 Diloup LEVALLOIS POKER CLUB 1 935 722 707 506
10 Funfish LA GARENNE POKER 1 925 1 413 0 512
11 OOPLEO PANAME POKER CLUB 1 772 502 501 769
12 OUAIS, OUAIS VDA POKER 92 1 739 511 0 1 228
13 DollJade LEVALLOIS POKER CLUB 1 536 520 502 514
14 verecire PARIS POKER CLUB 1 535 505 515 515
15 suntse VDA POKER 92 1 533 504 513 516
16 Ingrid B LA GARENNE POKER 1 526 517 508 501
17 Dali PANAME POKER CLUB 1 522 508 507 507
18 AVI LEVALLOIS POKER CLUB 1 519 506 511 502
19 therealwill ASSOCIATION POKER ISSEENNE 1 264 1 264 0 0
20 sc0nix ASSOCIATION POKER ISSEENNE 1 129 1 129 0 0
21 piplard VDA POKER 92 1 035 519 516 0
22 TristanP LEVALLOIS POKER CLUB 1 029 515 514 0
23 nodoubt VDA POKER 92 1 027 516 0 511
24 DomH LEVALLOIS POKER CLUB 1 021 512 509 0
25 FISHOU FISHOU LEVALLOIS POKER CLUB 1 020 510 510 0
26 yooooDA LEVALLOIS POKER CLUB 1 018 513 0 505
27 prophane ASSOCIATION POKER ISSEENNE 1 014 509 505 0
28 JFR55 PANAME POKER CLUB 1 004 500 504 0
29 Eliott LA GARENNE POKER 823 823 0 0
30 agnes LA GARENNE POKER 668 0 0 668
31 SimonJ LEVALLOIS POKER CLUB 517 0 0 517
32 FRED.M LEVALLOIS POKER CLUB 509 0 0 509
33 OscarS LEVALLOIS POKER CLUB 507 507 0 0
34 YOKOZUNA LA GARENNE POKER 503 0 0 503
35 AerOpen PANAME POKER CLUB 500 0 0 500

Vous aimez? Partagez!