1 | GAUCHET | Corentin | TNT POKER | 250500 |
2 | RIGAL | Jean-Christophe | DRAGONS POKER CLUB | 229000 |
3 | CLEMENT | Sébastien | FC POKER FECAMP | 220500 |
4 | IBRAHIMOVIC | Ismet | ALBI POKER CLUB | 183000 |
5 | GAUTHEY | Vincent | LA GARENNE POKER | 178500 |
6 | LEPELTIER | Sébastien | CLUB 3,14 | 177000 |
7 | BUCHEMEYER | Stéphane | ROYAL FLUSH ANGOULEME POKER CLUB | 167500 |
8 | DE ANDRADE | Leandre | SLTEAM77 | 161500 |
9 | BLONDEL | Cedric | LES 20 COEURS | 159000 |
10 | GUERZOU | Bouhalem | FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER | 158500 |
11 | BERTIN | Guillaume | BENNECOURT POKER CLUB | 152500 |
12 | DUCASTEL | Quentin | FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER | 146500 |
13 | SICARD | Quilian | CHAUMONTEL POKER CLUB | 138000 |
14 | CHAPEY | Damien | POKER CLUB PLOËRMEL | 132000 |
15 | BEGUIN | Gérard | CARTES SUR TABLE | 129500 |
16 | MARTIN | Jérôme | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 129000 |
17 | GUILLOTAU | Jerome | POKER CLUB LONGJUMEAU | 126000 |
18 | VANEL | Jerome | SONS OF POKER | 126000 |
19 | MASSOUTIER | Frédéric | ALBI POKER CLUB | 124000 |
20 | NAVETEUX | Philippe | PAPIZZ TEAM | 123500 |
21 | FERRE | Guillaume | LES 20 COEURS | 122500 |
22 | NEAU | Julien | ASBC POKER | 122500 |
23 | VIN | Ryvinnak | BOZOULS POKER CLUB | 122000 |
24 | DE SOUSA | Manuel | CHAUMONTEL POKER CLUB | 121500 |
25 | BASTIDA | Pierre | JUVISY POKER CLUB | 118000 |
26 | LEGLATIN | Alain | POKER CLUB PLOËRMEL | 117000 |
27 | COMA | Stéphanie | WARM POKER BEZIERS | 113500 |
28 | LAIDOUNI | Abderrahmane | CLUB NEAUPHLEEN DE POKER | 113000 |
29 | TUVACHE | Franck | NCA CABALATIUM ARCACHON | 113000 |
30 | ECHEYNNE | Jean-Baptiste | PLAISIR POKER TEAM | 112000 |
31 | TOURNIER | Michel | PHENIX POKER ALSACE | 111000 |
32 | LACOMBE | Corinne | PERIGORD POKER CLUB | 108500 |
33 | SALIOU | Jean-Yves | SLTEAM77 | 108000 |
34 | MOINARD | Pascal | POITIERS POKER CLUB | 104000 |
35 | HOFFMANN | Patrick | HELL’S AS POKER | 103500 |
36 | BEAUVIRONNOIS | Laurent | SALOON POKER CLUB | 102500 |
37 | BERLY | Sébastien | NH POKER TEAM | 102000 |
38 | DOUBLET | Fabrice | ROYAL FLUSH ANGOULEME POKER CLUB | 98000 |
39 | PINET | Jérôme | NCA CABALATIUM ARCACHON | 96000 |
40 | RIVOLTA | Michael | VOVES INSTANT POKER | 96000 |
41 | COTIN | Karl | FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER | 93000 |
42 | QUERNET | Patrice | CLUB POKER 78 | 92500 |
43 | LEBRETON | Hugo | EXTRA POKER CLUB | 92000 |
44 | CLAVIS | Damien | ASBC POKER | 91000 |
45 | NOEL | Nathalie | SALOON POKER CLUB | 90000 |
46 | GABELUS | Fabrice | DRAGONS POKER CLUB | 89500 |
47 | SAN JUAN | Alex | BENNWIHR POKER POUR TOUS | 87500 |
48 | D’ASCENZO | Daniel | FRENCH POKER TEAM 95 | 83000 |
49 | SANCHEZ DE DOBLELEER | Virginie | COACH POKER CLUB 95 | 83000 |
50 | VAUQUELIN | Axel | PONT’O’POKER CLUB | 79000 |
51 | HOUE | Dominique | LEVALLOIS POKER CLUB | 77500 |
52 | SINNAH | Arsene | NH POKER TEAM | 76500 |
53 | PHILIPPE-MOUREY | Fanny | JAEGER POKER CLUB | 74000 |
54 | LAGARDE | Olivier | POKERMIX | 73500 |
55 | REAL DE AZUA | Guillaume | CLUB NEAUPHLEEN DE POKER | 73000 |
56 | LIONNET | Stéphane | CHAUMONTEL POKER CLUB | 72500 |
57 | PAU | Antoine | HAILLAN POKER CLUB | 72500 |
58 | GROCASSAN | Guillaume | NCA CABALATIUM ARCACHON | 71000 |
59 | LEBLOND | Didier | LES BLUFFEURS | 69500 |
60 | CAMPANA | Florian | POKER CLUB LONGJUMEAU | 69000 |
61 | GRANDSIRE | Elwis | CLUB NEAUPHLEEN DE POKER | 69000 |
62 | MORENO | Hervé | JUVISY POKER CLUB | 69000 |
63 | SENVERT | Marc | TNT POKER | 67500 |
64 | PAVIE | Johnny | CHEVRY POKER TEAM | 66500 |
65 | PLASSE | Thierry | POKER CLUB LONGJUMEAU | 65500 |
66 | HAMERY | Nicolas | POKER CLUB PLOËRMEL | 64500 |
67 | LECHKI | Alexandre | POKER CLUB DES GRAVES | 63000 |
68 | HELLER | Sébastien | PONT’O’POKER CLUB | 61500 |
69 | ALVES | Luis | SALOON POKER CLUB | 61000 |
70 | TOMAS | Eric | WARM POKER BEZIERS | 60500 |
71 | BRULLISAUER | Agnès | LA GARENNE POKER | 60000 |
72 | MERLE | Bernard | L2M POKER CLUB | 58000 |
73 | BOSSION | Stéphane | NCA CABALATIUM ARCACHON | 57000 |
74 | RAYNAL | Cédric | RODEZ POKER 12 | 57000 |
75 | FINCKH | Eléonore | POKER CLUB DES GRAVES | 56500 |
76 | NAVARRE | Jacques | BENNWIHR POKER POUR TOUS | 56000 |
77 | MISSILLIER | Cyrill | LES BLUFFEURS | 55000 |
78 | BERNARDO | Frederic | POKER CLUB LONGJUMEAU | 54500 |
79 | FERRANDIZ | Jean-Claude | ARMORIC POKER CLUB | 54500 |
80 | LLAURO | Tommy | LES BLUFFEURS | 53000 |
81 | DELIGNY | Pascal | CLUB NEAUPHLEEN DE POKER | 53000 |
82 | MARTINEZ | Sonia | SALOON POKER CLUB | 52500 |
83 | LAURENT | Anne | CHEVRY POKER TEAM | 51000 |
84 | DELIOT | Pascal | CHEVRY POKER TEAM | 51000 |
85 | KUNKEL | Caroline | GAMERZ VOICE | 50500 |
86 | PALUCH | Gregory | SONS OF POKER | 50500 |
87 | SOULIYAVONG | Somboun | CHEVRY POKER TEAM | 49500 |
88 | BERTHELAY | Elodie | POKER CHALONNAIS | 49500 |
89 | CHEVRON | Agnes | LA GARENNE POKER | 46500 |
90 | FOURNEUF | Fabien | FRENCH POKER TEAM 95 | 45500 |
91 | HABERT | Peters | CHAUMONTEL POKER CLUB | 44000 |
92 | MASSE | Joëlle | POKER CLUB DES GRAVES | 44000 |
93 | GUIBOUT-CHATELAIN | Alain | JUVISY POKER CLUB | 43500 |
94 | LECOMTE | Sonia | CLUB POKER 78 | 43000 |
95 | LAMIRAULT | Stéphane | VOVES INSTANT POKER | 42500 |
96 | BUI | Mai Thao | DRAGONS POKER CLUB | 42000 |
97 | ANDREOLI | Christophe | LES100CF | 41000 |
98 | LAMI | Sabine | FRENCH POKER TEAM 95 | 41000 |
99 | GUILHEM | Eric | NCA CABALATIUM ARCACHON | 41000 |
100 | LONGEANIE | David | SALOON POKER CLUB | 40500 |
101 | SABIN | Nicolas | POKER CLUB PLOËRMEL | 40500 |
102 | TEFFOT | Chloe | POK’EURE 27 | 40000 |
103 | EGLI | Nicolas | FOYER RURAL DE MOURS SECTION POKER | 39500 |
104 | GHIRARD | Lionel | CARTES SUR TABLE | 39500 |
105 | CATHELIN | Yohan | NH POKER TEAM | 37500 |
106 | GAILLARD | Jacqueline | SLTEAM77 | 37000 |
107 | LAGACHE | David | POKER D’AS 29 | 35000 |
108 | MORELLI | Alban | LES BLUFFEURS | 35000 |
109 | JARDOT | Julien | AS POKER BRIE | 35000 |
110 | ALDEBERT | Laurent | ALBI POKER CLUB | 33500 |
111 | FARDEL | Julien | CLUB NEAUPHLEEN DE POKER | 33500 |
112 | COJEAN | Corinne | SLTEAM77 | 33000 |
113 | BAUDUCEL | Alexandre | POKER CLUB DES GRAVES | 32000 |
114 | MELITA ALMEIDA | José | CLUB POKER 78 | 31500 |
115 | BOUMEZIOUD | Karim | POKER CLUB LONGJUMEAU | 30500 |
116 | LEONELLI | Jean-Christophe | LES BLUFFEURS | 30500 |
117 | NAVARRE | Caroline | BENNWIHR POKER POUR TOUS | 30000 |
118 | TOLLARDO | Thomas | JUVISY POKER CLUB | 29500 |
119 | MOREAU | Mélanie | PAPIZZ TEAM | 29000 |
120 | SCHAAL | Ludovic | GAMERZ VOICE | 28500 |
121 | VIDEAU | Nicolas | NCA CABALATIUM ARCACHON | 26500 |
122 | POUPAUX | Stephane(F) | VOVES INSTANT POKER | 26500 |
123 | VEIGA | Vincent | SALOON POKER CLUB | 26500 |
124 | KERPEN | Hugo | DEO CLUB FAMILLY | 25000 |
125 | CASTILLO | Nathalie | ALBI POKER CLUB | 24000 |
126 | MILLIEZ | Sandrine | LES 20 COEURS | 23500 |
127 | DA CRUZ | Marie Madeleine | POKER CLUB LONGJUMEAU | 21500 |
128 | AYESSE | Anthony | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 21000 |
129 | GLORIEUX | Benoit | HAILLAN POKER CLUB | 20000 |
130 | COUTARD | David | CARTES SUR TABLE | 16500 |
Chip count cumulé DAY 1A + DAY 1B
