Bretagne MTT1

Classement clubs

  Club MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 ARMORIC POKER CLUB 10 808 0 0 0 0 10 808
2 POKER CLUB PLOERMEL 10 465 0 0 0 0 10 465
3 POKER D’AS 29 9 240 0 0 0 0 9 240
4 GWENED POKER CLUB 4 042 0 0 0 0 4 042
5 MORLAIX HOLD’EM CLUB 3969 0 0 0 0 3969
6 POKER PAYS DE CORNOUAILLES 3776 0 0 0 0 3776

Classement manche 1

  TOTAL MTT1 TOTAL MTT1
1 lebossdu29 POKER D’AS 29 4 761 4 761
2 LaStefdeBzh ARMORIC POKER CLUB 3 983 3 983
3 Nico56 POKER CLUB PLOERMEL 3 431 3 431
4 Bijou56 POKER CLUB PLOERMEL 2 969 2 969
5 AlphaG ARMORIC POKER CLUB 2 778 2 778
6 Robby POKER CLUB PLOERMEL 2 613 2 613
7 HiddenRange ARMORIC POKER CLUB 2 463 2 463
8 luffy56 POKER CLUB PLOERMEL 2 325 2 325
9 Robax GWENED POKER CLUB 2 194 2 194
10 Calilean POKER CLUB PLOERMEL 2 047 2 047
11 Sylia 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLES 1 929 1 929
12 KmeA29 POKER D’AS 29 1 813 1 813
13 Nicolas G MORLAIX HOLD’EM CLUB 1 519 1 519
14 1zest26tron POKER D’AS 29 1 418 1 418
15 Jourdepaye56 POKER CLUB PLOERMEL 1 317 1 317
16 anne2vannes ARMORIC POKER CLUB 1 216 1 216
17 Appuissurix MORLAIX HOLD’EM CLUB 1 115 1 115
18 José POKER D’AS 29 1 014 1 014
19 Heckosysteme POKER CLUB PLOERMEL 913 913
20 Sea you POKER PAYS DE CORNOUAILLES 812 812
21 Raoulvolfoni POKER D’AS 29 711 711
22 Estelle ARMORIC POKER CLUB 550 550
23 Vince ARMORIC POKER CLUB 549 549
24 Sabine POKER CLUB PLOERMEL 548 548
25 moustique56 POKER CLUB PLOERMEL 547 547
26 domdelacolo POKER CLUB PLOERMEL 546 546
27 Zoreil26 POKER D’AS 29 545 545
28 Benew POKER D’AS 29 544 544
29 John POKER D’AS 29 543 543
30 Ty_Biscuit POKER PAYS DE CORNOUAILLES 542 542
31 R-one MORLAIX HOLD’EM CLUB 541 541
32 Didier56 POKER CLUB PLOERMEL 540 540
33 djiblag POKER D’AS 29 539 539
34 Ollianov1973 POKER CLUB PLOERMEL 538 538
35 phlbreizh ARMORIC POKER CLUB 537 537
36 mon POKER PAYS DE CORNOUAILLES 536 536
37 Aurélie POKER D’AS 29 535 535
38 Gwen MORLAIX HOLD’EM CLUB 534 534
39 DD POKER CLUB PLOERMEL 533 533
40 yosoybaba POKER PAYS DE CORNOUAILLES 532 532
41 Volumineux GWENED POKER CLUB 531 531
42 Yameeka POKER CLUB PLOERMEL 530 530
43 Bennati POKER CLUB PLOERMEL 529 529
44 JEFF 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLES 528 528
45 MAMARC ARMORIC POKER CLUB 527 527
46 Krissou ARMORIC POKER CLUB 526 526
47 AskipOnDit POKER PAYS DE CORNOUAILLES 525 525
48 Casaltura ARMORIC POKER CLUB 524 524
49 Philarmoric ARMORIC POKER CLUB 523 523
50 .AllInAce. POKER PAYS DE CORNOUAILLES 522 522
51 Mylien29 POKER PAYS DE CORNOUAILLES 521 521
52 Sansvin POKER CLUB PLOERMEL 520 520
53 BBtounga POKER PAYS DE CORNOUAILLES 519 519
54 Timide POKER CLUB PLOERMEL 518 518
55 Yannick POKER D’AS 29 517 517
56 AlexDZ POKER PAYS DE CORNOUAILLES 516 516
57 DamZ POKER PAYS DE CORNOUAILLES 515 515
58 Shall-met ARMORIC POKER CLUB 514 514
59 O’Masyas ARMORIC POKER CLUB 513 513
60 Diousd29 POKER D’AS 29 512 512
61 Meruem MORLAIX HOLD’EM CLUB 511 511
62 raphael56 POKER CLUB PLOERMEL 510 510
63 Pat-Hate GWENED POKER CLUB 509 509
64 Guinal POKER D’AS 29 508 508
65 LaRomaine56 POKER CLUB PLOERMEL 507 507
66 Korrigandu29 POKER D’AS 29 506 506
67 Olam POKER PAYS DE CORNOUAILLES 505 505
68 Titicool POKER D’AS 29 504 504
69 Black widow POKER CLUB PLOERMEL 503 503
70 JR POKER PAYS DE CORNOUAILLES 502 502
71 Sat5644 POKER PAYS DE CORNOUAILLES 501 501
72 Penn_sardin POKER PAYS DE CORNOUAILLES 500 500

Vous aimez? Partagez!