Champagne Ardenne M4

Classement par équipe

MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 6246 4846 4967 5449 21508
LES100CF 4635 3859 2236 2011 12741
CHAMPAGNE POKER CLUB 1519 1501 2710 1707 7437

Classement manche 4

TOTAL PRES. CONST. PERF.
1 Yannick TISSIER Louthur ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2096 522 690 884
2 Jonathan ARLUISON Youyou rebel ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1700 521 590 589
3 Florian MERCIER MAGICIEN ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1403 520 490 393
4 yoann CREMONT yo one LES100CF 1144 519 390 235
5 Théo BILLARD Scarface ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1004 518 290 196
6 Emeric LELOIR Hotallyho CHAMPAGNE POKER CLUB 707 517 190 0
7 Pascal FOURNIER PEPE ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 606 516 90 0
8 Cedric BILLARD CETEVAN ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 515 515 0
9 JEAN FRANCOIS MICHEL JEF1951 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 514 514 0
10 Anthony HYONNE RITON ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 513 513 0
11 Xavier CORVEST Supsup ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 512 512 0
12 SULLIVAN THIEFFENAT SULLI ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 511 511 0
13 Raymond MACE Ramuncho ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 510 510 0
14 Ludovic MICHEL LUDO51 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 509 509 0
15 Tom ROLAND Toxrider ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 508 508 0
16 Philippe DA SILVA ASTUCE ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 507 507 0
17 Eric JABARD JABY’S ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 506 506 0
18 Mickael BERNARD Nestas ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 505 505 0
19 LOIC PILLIERE Boulanger LES100CF 504 504 0
20 Christophe COSTE kriskros51 LES100CF 503 503 0
21 Stéphane DAUTRY DS 77 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 502 502 0
22 ELODIE BERTHELAY ELO-STAR LES100CF 501 501 0
23 Jerome ANCHET DGEDGE LES100CF 500 500 0

Classement général

TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 Florian MERCIER MAGICIEN ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 4937 784 2237 513 1403
2 Eric JABARD JABY’S ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 4697 2638 509 1044 506
3 yoann CREMONT yo one LES100CF 4659 1494 1517 504 1144
4 Yannick TISSIER Louthur ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 4306 1204 503 503 2096
5 Tom ROLAND Toxrider ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 3893 520 699 2166 508
6 Jonathan ARLUISON Youyou rebel ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 3834 514 1108 512 1700
7 Jerome ANCHET DGEDGE LES100CF 3347 1799 512 536 500
8 Anthony HYONNE RITON ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 3303 518 515 1757 513
9 Ludovic MICHEL LUDO51 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 3174 2154 511 509
10 Stéphane DAUTRY DS 77 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2907 517 1251 637 502
11 Christophe COSTE kriskros51 LES100CF 2876 1342 517 514 503
12 LOIC PILLIERE Boulanger LES100CF 2710 507 513 1186 504
13 Théo BILLARD Scarface ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2522 506 502 510 1004
14 SULLIVAN THIEFFENAT SULLI ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2505 510 977 507 511
15 Vincent FOUREL EXOCET LES100CF 2336 511 1825
16 Raymond MACE Ramuncho ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2260 505 507 738 510
17 Emeric LELOIR Hotallyho CHAMPAGNE POKER CLUB 2209 501 500 501 707
18 Pascal FOURNIER PEPE ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2198 582 508 502 606
19 Philippe DA SILVA ASTUCE ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2130 519 598 506 507
20 Cedric BILLARD CETEVAN ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2052 521 505 511 515
21 Mickaël BERNARD Nestas ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 2023 502 516 500 505
22 Xavier CORVEST Supsup ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1700 683 505 512
23 Ludovic THIERY Ludo77 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1536 513 514 509
24 JEAN FRANCOIS MICHEL JEF1951 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1532 508 510 514
25 ELODIE BERTHELAY ELO-STAR LES100CF 1514 509 504 501
26 Stephane LAMBERT STEFJAZZ CHAMPAGNE POKER CLUB 1451 1451
27 Stephanie DA SILVA Ninie LES100CF 1022 516 506
28 Steven CHARPENTIER Stev CHAMPAGNE POKER CLUB 1012 504 508
29 Daniel IBANEZ-TAPIA IMOTHEP 51 CHAMPAGNE POKER CLUB 1004 503 501
30 ISABELLE MOYSON DHOKER02 LES100CF 885 885
31 MICHEL BERNIER SNIPER-1 CHAMPAGNE POKER CLUB 515 515
32 eddy CORNUET Djdyx51 LES100CF 515 515
33 JEAN FRANCOIS HUGONNIER JEFF51100 CHAMPAGNE POKER CLUB 512 512
34 MICHEL D’HOKER MIKE51 CHAMPAGNE POKER CLUB 500 500
DAMIEN BATOT Dampok CHAMPAGNE POKER CLUB 0
Julien BELOTTI Capodecapi51 CHAMPAGNE POKER CLUB 0
MYRIAM BOUVIER PIOUPIOU CHAMPAGNE POKER CLUB 0
Mathieu CESAR Cesarom51 CHAMPAGNE POKER CLUB 0
GAETANE FERY Tymarga CHAMPAGNE POKER CLUB 0
NICOLAS HEITZMANN JACKHERER972 CHAMPAGNE POKER CLUB 0
Sandrine MORALES Chouquette CHAMPAGNE POKER CLUB 0
Charlyne MOREAUX MOUZOU Chax51 CHAMPAGNE POKER CLUB 0
Patrick MOSER Patou51 CHAMPAGNE POKER CLUB 0
CHRISTOPHE PIERRE kezaco533 CHAMPAGNE POKER CLUB 0
Thomas PILARD tomas64 LES100CF 0
JEREMI PILLAULT LEGAULOIS CHAMPAGNE POKER CLUB 0

Vous aimez? Partagez!