Classement clubs
| MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | TOTAL | |
| ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 6246 | 4846 | 11092 | |||
| LES100CF | 4635 | 3859 | 8494 | |||
| CHAMPAGNE POKER CLUB | 1519 | 1501 | 3020 | 
Classement Manche 2
| MTT2 | PRES. | CONST. | PERF. | |||||
| 1 | Florian | MERCIER | MAGICIEN | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 2237 | 525 | 780 | 932 | 
| 2 | Vincent | FOUREL | EXOCET | LES100CF | 1825 | 524 | 680 | 621 | 
| 3 | yoann | CREMONT | yo one | LES100CF | 1517 | 523 | 580 | 414 | 
| 4 | Stéphane | DAUTRY | DS 77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1251 | 522 | 480 | 249 | 
| 5 | Jonathan | ARLUISON | Youyou rebel | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1108 | 521 | 380 | 207 | 
| 6 | SULLIVAN | THIEFFENAT | SULLI | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 977 | 520 | 280 | 177 | 
| 7 | Tom | ROLAND | Toxrider | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 699 | 519 | 180 | |
| 8 | Philippe | DA SILVA | ASTUCE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 598 | 518 | 80 | |
| 9 | Christophe | COSTE | kriskros51 | LES100CF | 517 | 517 | ||
| 10 | Mickaël | BERNARD | Nestas | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 516 | 516 | ||
| 11 | Anthony | HYONNE | RITON | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 515 | 515 | ||
| 12 | Ludovic | THIERY | Ludo77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 514 | 514 | ||
| 13 | LOIC | PILLIERE | Boulanger | LES100CF | 513 | 513 | ||
| 14 | Jerome | ANCHET | DGEDGE | LES100CF | 512 | 512 | ||
| 15 | JEAN FRANCOIS | MICHEL | JEF1951 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 511 | 511 | ||
| 16 | Ludovic | MICHEL | LUDO51 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 510 | 510 | ||
| 17 | Eric | JABARD | JABY’S | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 509 | 509 | ||
| 18 | Pascal | FOURNIER | PEPE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 508 | 508 | ||
| 19 | Raymond | MACE | Ramuncho | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 507 | 507 | ||
| 20 | Stephanie | DA SILVA | Ninie | LES100CF | 506 | 506 | ||
| 21 | Cedric | BILLARD | CETEVAN | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 505 | 505 | ||
| 22 | ELODIE | BERTHELAY | ELO-STAR | LES100CF | 504 | 504 | ||
| 23 | Yannick | TISSIER | Louthur | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 503 | 503 | ||
| 24 | Théo | BILLARD | Scarface | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 502 | 502 | ||
| 25 | Daniel | IBANEZ-TAPIA | IMOTHEP 51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 501 | 501 | ||
| 26 | Emeric | LELOIR | Hotallyho | CHAMPAGNE POKER CLUB | 500 | 500 | 
Classement général individuel
| MTT1 | MTT2 | MTT3 | MTT4 | MTT5 | TOTAL | |||||
| 1 | Eric | JABARD | JABY’S | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 2638 | 509 | 3147 | |||
| 2 | Florian | MERCIER | MAGICIEN | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 784 | 2237 | 3021 | |||
| 3 | yoann | CREMONT | yo one | LES100CF | 1494 | 1517 | 3011 | |||
| 4 | Ludovic | MICHEL | LUDO51 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 2154 | 511 | 2665 | |||
| 5 | Vincent | FOUREL | EXOCET | LES100CF | 511 | 1825 | 2336 | |||
| 6 | Jerome | ANCHET | DGEDGE | LES100CF | 1799 | 512 | 2311 | |||
| 7 | Christophe | COSTE | kriskros51 | LES100CF | 1342 | 517 | 1859 | |||
| 8 | Stéphane | DAUTRY | DS 77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 517 | 1251 | 1768 | |||
| 9 | Yannick | TISSIER | Louthur | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 1204 | 503 | 1707 | |||
| 10 | Jonathan | ARLUISON | Youyou rebel | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 514 | 1108 | 1622 | |||
| 11 | SULLIVAN | THIEFFENAT | SULLI | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 510 | 977 | 1487 | |||
| 12 | Tom | ROLAND | Toxrider | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 520 | 699 | 1219 | |||
| 13 | Philippe | DA SILVA | ASTUCE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 519 | 598 | 1117 | |||
| 14 | Pascal | FOURNIER | PEPE | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 582 | 508 | 1090 | |||
| 15 | Anthony | HYONNE | RITON | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 518 | 515 | 1033 | |||
| 16 | Ludovic | THIERY | Ludo77 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 513 | 514 | 1027 | |||
| 17 | Cedric | BILLARD | CETEVAN | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 521 | 505 | 1026 | |||
| 18 | Stephanie | DA SILVA | Ninie | LES100CF | 516 | 506 | 1022 | |||
| 19 | LOIC | PILLIERE | Boulanger | LES100CF | 507 | 513 | 1020 | |||
| 20 | Mickaël | BERNARD | Nestas | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 502 | 516 | 1018 | |||
| 21 | JEAN FRANCOIS | MICHEL | JEF1951 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 508 | 510 | 1018 | |||
| 22 | ELODIE | BERTHELAY | ELO-STAR | LES100CF | 509 | 504 | 1013 | |||
| 23 | Raymond | MACE | Ramuncho | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 505 | 507 | 1012 | |||
| 24 | Théo | BILLARD | Scarface | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 506 | 502 | 1008 | |||
| 25 | Daniel | IBANEZ-TAPIA | IMOTHEP 51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 503 | 501 | 1004 | |||
| 26 | Emeric | LELOIR | Hotallyho | CHAMPAGNE POKER CLUB | 501 | 500 | 1001 | |||
| 27 | ISABELLE | MOYSON | DHOKER02 | LES100CF | 885 | 885 | ||||
| 28 | Xavier | CORVEST | Supsup | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER | 683 | 683 | ||||
| 29 | eddy | CORNUET | Djdyx51 | LES100CF | 515 | 515 | ||||
| 30 | JEAN FRANCOIS | HUGONNIER | JEFF51100 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 512 | 512 | ||||
| 31 | Steven | CHARPENTIER | Stev | CHAMPAGNE POKER CLUB | 504 | 504 | ||||
| 32 | MICHEL | D’HOKER | MIKE51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 500 | 500 | ||||
| 33 | DAMIEN | BATOT | Dampok | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 34 | Julien | BELOTTI | Capodecapi51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 35 | MICHEL | BERNIER | SNIPER-1 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 36 | MYRIAM | BOUVIER | PIOUPIOU | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 37 | Mathieu | CESAR | Cesarom51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 38 | GAETANE | FERY | Tymarga | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 39 | NICOLAS | HEITZMANN | JACKHERER972 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 40 | Stephane | LAMBERT | STEFJAZZ | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 41 | Sandrine | MORALES | Chouquette | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 42 | Charlyne | MOREAUX MOUZOU | Chax51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 43 | Patrick | MOSER | Patou51 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 44 | CHRISTOPHE | PIERRE | kezaco533 | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | |||||
| 45 | Thomas | PILARD | tomas64 | LES100CF | 0 | |||||
| 46 | JEREMI | PILLAULT | LEGAULOIS | CHAMPAGNE POKER CLUB | 0 | 
