Normandie MTT1

Classement clubs

  Club MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 VIKING POKER CLUB 8 533 0 0 0 0 8 533
2 PONT’O’POKER CLUB 7 745 0 0 0 0 7 745
3 LES VALETS DU ROI 5 163 0 0 0 0 5 163
4 POK’EURE 27 4 883 0 0 0 0 4 883
5 POKER INSTINCT BONNIERES 3 221 0 0 0 0 3 221

Classement MTT1

      TOTAL MTT1
1 Hellseb PONT’O’POKER CLUB 3 907 3 907
2 Nouchka78 LES VALETS DU ROI 3 248 3 248
3 Underrr VIKING POKER CLUB 2 776 2 776
4 Angevine VIKING POKER CLUB 2 378 2 378
5 La picarde PONT’O’POKER CLUB 2 202 2 202
6 Lamoula VIKING POKER CLUB 2 049 2 049
7 JIM14 VIKING POKER CLUB 1 908 1 908
8 THM27 POK’EURE 27 1 776 1 776
9 McQueen POK’EURE 27 1 650 1 650
10 Thaddeus29 VIKING POKER CLUB 1 512 1 512
11 Hannibal POKER INSTINCT BONNIERES 1 225 1 225
12 Pr3sident27 VIKING POKER CLUB 1 124 1 124
13 GSXR27500 VIKING POKER CLUB 1 023 1 023
14 KING-RENE POKER INSTINCT BONNIERES 922 922
15 P’tit Chat POK’EURE 27 821 821
16 Nono27 POK’EURE 27 720 720
17 Jaron PONT’O’POKER CLUB 539 539
18 Imme Hheartt POK’EURE 27 538 538
19 Sebinours POKER INSTINCT BONNIERES 537 537
20 KANET POK’EURE 27 536 536
21 Greghouse76 PONT’O’POKER CLUB 535 535
22 Gizry PONT’O’POKER CLUB 534 534
23 Charly26 LES VALETS DU ROI 533 533
24 Lenetwizz POKER INSTINCT BONNIERES 532 532
25 doohan27 PONT’O’POKER CLUB 531 531
26 Seven PONT’O’POKER CLUB 530 530
27 Ludo27 POK’EURE 27 529 529
28 Teskow POKER INSTINCT BONNIERES 528 528
29 Horatio POK’EURE 27 527 527
30 Steven7878 POKER INSTINCT BONNIERES 526 526
31 Capybara72 PONT’O’POKER CLUB 525 525
32 Greg Hitch VIKING POKER CLUB 524 524
33 Farlo27 POK’EURE 27 523 523
34 El valou POK’EURE 27 522 522
35 Pepette LES VALETS DU ROI 521 521
36 el fishou VIKING POKER CLUB 520 520
37 Monster VIKING POKER CLUB 519 519
38 Ricojah VIKING POKER CLUB 518 518
39 Vicos PONT’O’POKER CLUB 517 517
40 Limpeur27 POK’EURE 27 516 516
41 Taz PONT’O’POKER CLUB 515 515
42 Lilie_78 LES VALETS DU ROI 514 514
43 Neiko LES VALETS DU ROI 513 513
44 Asmodeus POK’EURE 27 512 512
45 Caillot27 PONT’O’POKER CLUB 511 511
46 Bzz POKER INSTINCT BONNIERES 510 510
47 L27L POK’EURE 27 509 509
48 mugen LES VALETS DU ROI 508 508
49 Laguez9 VIKING POKER CLUB 507 507
50 Jostlu VIKING POKER CLUB 506 506
51 Miz2-Oflop POK’EURE 27 505 505
52 Benji27 POK’EURE 27 504 504
53 Alinaparis POKER INSTINCT BONNIERES 503 503
54 Offishall27 VIKING POKER CLUB 502 502
55 Boud27 POKER INSTINCT BONNIERES 501 501
56 Florian17 PONT’O’POKER CLUB 500 500

Vous aimez? Partagez!