Occitanie Nord MTT1

Classement clubs

  Club MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 ALBIPOKER81 9 895 0 0 0 0 9 895
2 RC POKER 81 9 821 0 0 0 0 9 821
3 RODEZ POKER 12 6 579 0 0 0 0 6 579
4 POK’ ESPALION CLUB 3 426 0 0 0 0 3 426
5 TOULOUSE HOLD’EM POKER 3 426 0 0 0 0 3 426

Classement MTT1

      TOTAL MTT1
1 NonaRegina RC POKER 81 4 217 4 217
2 HAPPYFISH ALBIPOKER81 3 517 3 517
3 Martor ALBIPOKER81 3 017 3 017
4 Aligotso6sse RODEZ POKER 12 2 597 2 597
5 Riounade ALBIPOKER81 2 416 2 416
6 Audrey ALBIPOKER81 2 258 2 258
7 Blasco81 RC POKER 81 2 114 2 114
8 XouXou RODEZ POKER 12 1 980 1 980
9 ToToph81 RC POKER 81 1 852 1 852
10 marmotte1212 POK’ ESPALION CLUB 1 712 1 712
11 Moms ALBIPOKER81 1 595 1 595
12 Le k ALBIPOKER81 1 310 1 310
13 AliceBet RC POKER 81 1 209 1 209
14 Wilou81 ALBIPOKER81 1 108 1 108
15 Esko ALBIPOKER81 1 007 1 007
16 Dobby RODEZ POKER 12 906 906
17 Nathan81 RC POKER 81 805 805
18 Kate TOULOUSE HOLD’EM POKER 704 704
19 Jumalex ALBIPOKER81 543 543
20 Wonderwoman RODEZ POKER 12 542 542
21 Johncase ALBIPOKER81 541 541
22 TOTO ALBIPOKER81 540 540
23 Elody RODEZ POKER 12 539 539
24 Joss ALBIPOKER81 538 538
25 MasterGunner TOULOUSE HOLD’EM POKER 537 537
26 Girofaldes TOULOUSE HOLD’EM POKER 536 536
27 Verteuil31 TOULOUSE HOLD’EM POKER 535 535
28 Leo ALBIPOKER81 534 534
29 Maïvé ALBIPOKER81 533 533
30 Franck ALBIPOKER81 532 532
31 DanyLeFou ALBIPOKER81 531 531
32 Atout ALBIPOKER81 530 530
33 Jackwist RC POKER 81 529 529
34 Lolo ALBIPOKER81 528 528
35 BUCHE RC POKER 81 527 527
36 Mixou RC POKER 81 526 526
37 Nanie ALBIPOKER81 525 525
38 Morganovitch TOULOUSE HOLD’EM POKER 524 524
39 Mandrin81 ALBIPOKER81 523 523
40 WinOrDie TOULOUSE HOLD’EM POKER 522 522
41 Actarus12 POK’ ESPALION CLUB 521 521
42 Orochimaru TOULOUSE HOLD’EM POKER 520 520
43 Neige RC POKER 81 519 519
44 Bandidos ALBIPOKER81 518 518
45 Manue888 ALBIPOKER81 517 517
46 Gui ALBIPOKER81 516 516
47 Mr.Dingo ALBIPOKER81 515 515
48 Lucas2442 TOULOUSE HOLD’EM POKER 514 514
49 Didou ALBIPOKER81 513 513
50 Gigi13 RODEZ POKER 12 512 512
51 Anj ALBIPOKER81 511 511
52 STEELERS RODEZ POKER 12 510 510
53 TOMOÉ ALBIPOKER81 509 509
54 KR 12 POK’ ESPALION CLUB 508 508
55 montana RC POKER 81 507 507
56 Yougoss ALBIPOKER81 506 506
57 Jo POK’ ESPALION CLUB 505 505
58 Monsieur Aurel TOULOUSE HOLD’EM POKER 504 504
59 Juju ALBIPOKER81 503 503
60 Zouki TOULOUSE HOLD’EM POKER 502 502

Vous aimez? Partagez!