IDF SUD-EST

Classement par équipe

MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 VOVES INSTANT POKER 6358 8679 8794 9500 33331
2 SLTeam77 12119 6945 5733 5236 30033
3 CHEVRY POKER TEAM 6793 6600 6633 2496 22522
4 AS POKER BRIE 2452 6695 5321 5312 19780
5 SPORTING POKER TEAM 77 1556 1535 1563 2719 7373
6 CPC CHICAGO POKER CLUB 1605 1581 1504 0 4690
7 TEAM FAMILY 1535 1523 0 1514 4572

Classement manche 4

TOTAL PRES. CONST. PERF.
1 NADIA BENCHELLOUG NewLife VOVES INSTANT POKER 4028 557 1740 1731
2 Laurent DELPLACE LOLO PSG 28 VOVES INSTANT POKER 3350 556 1640 1154
3 JEAN-YVES SALIOU CAPA SLTeam77 2864 555 1540 769
4 Philippe BOCAHUT Phildar AS POKER BRIE 2455 554 1440 461
5 Paul MIRANDA McFly assist AS POKER BRIE 2277 553 1340 384
6 stephane POUPAUX Babylone VOVES INSTANT POKER 2122 552 1240 330
7 Serge DA SILVA sergio28360 VOVES INSTANT POKER 1979 551 1140 288
8 Michael RIVOLTA Mike VOVES INSTANT POKER 1846 550 1040 256
9 Emmanuel BELLANGER Mani Male SPORTING POKER TEAM 77 1719 549 940 230
10 mathieu CAILLY gom jabar VOVES INSTANT POKER 1580 548 840 192
11 CHRISTOPHER COSTA Chr1sxco SLTeam77 1287 547 740 0
12 Eric SIGAUD Chacalus CHEVRY POKER TEAM 1186 546 640 0
13 BASTIEN MEURANT Bastoune SLTeam77 1085 545 540 0
14 Alexandre WAGNER Dark Vipers VOVES INSTANT POKER 984 544 440 0
15 Jeremy SAINT PERON Rey Misterio VOVES INSTANT POKER 883 543 340 0
16 Daniel FRATTA Don Dan SLTeam77 782 542 240 0
17 YANNICK LIENAFA toffy SLTeam77 681 541 140 0
18 Christelle TOUSSINE FricAAssee AS POKER BRIE 580 540 40 0
19 REMY NERRIERE RADOLNO AS POKER BRIE 539 539 0
20 Loic GASSE Baroudeur VOVES INSTANT POKER 538 538 0
21 Acacio DOS SANTOS CARDOSO VGH10 VOVES INSTANT POKER 537 537 0
22 Sebastien DELANGLE SebaD CHEVRY POKER TEAM 536 536 0
23 Thibault TAVERNINI KLONE AS POKER BRIE 535 535 0
24 Benedicte O’LEARY Pixie SLTeam77 534 534 0
25 Johan ETHEVE zion-974 AS POKER BRIE 533 533 0
26 Philippe BIROLINI Villermontois AS POKER BRIE 532 532 0
27 morgan POUPAUX insoumis23 VOVES INSTANT POKER 531 531 0
28 Eric BRUNO Volpone VOVES INSTANT POKER 530 530 0
29 Virginie DURANTE Dudufille VOVES INSTANT POKER 529 529 0
30 ALAIN GASTINEAU TIGAFO SLTeam77 528 528 0
31 regis LEGRAND bbtigre VOVES INSTANT POKER 527 527 0
32 Remi BOUDET Boudux VOVES INSTANT POKER 526 526 0
33 Mai SOUMARE MIA 20 CŒURS 525 525 0
34 Daniel PERRAULT Kounta CHEVRY POKER TEAM 524 524 0
35 CORINNE COJEAN niruvika77 SLTeam77 523 523 0
36 CHRISTELLE AMELOT Meline07 SLTeam77 522 522 0
37 Patrice CORDIOUX L41 VOVES INSTANT POKER 521 521 0
38 Somboun SOULIYAVONG Sony73_X CHEVRY POKER TEAM 520 520 0
39 Sebastien KIPPER NumberOne AS POKER BRIE 519 519 0
40 GABRIEL SEYMAN speedy77220 CHEVRY POKER TEAM 518 518 0
41 dominique LE BLAVEC snopa VOVES INSTANT POKER 517 517 0
42 Jean-Claude FLORETTE PADRE SLTeam77 516 516 0
43 JACQUELINE GAILLARD JAKINOU SLTeam77 515 515 0
44 Corinne PIE Cirone SLTeam77 514 514 0
45 stephane POUPAUX Skatt VOVES INSTANT POKER 513 513 0
46 Kevin NAST Chick CHEVRY POKER TEAM 512 512 0
47 aribou SIMAGA manji_balo TEAM FAMILY 511 511 0
48 Mathias TERUEL P’tit Math 14 VOVES INSTANT POKER 510 510 0
49 JOEL LELANN JOJO VOVES INSTANT POKER 509 509 0
50 TINA ARKI GUIZMO SLTeam77 508 508 0
51 Stephane LAMIRAULT Pheste VOVES INSTANT POKER 507 507 0
52 Leandre DE ANDRADE Leon SLTeam77 506 506 0
53 Anne LAURENT ZEPHIRA77 AS POKER BRIE 505 505 0
54 Francois MERCADIER Chattardos SLTeam77 504 504 0
55 Fabrice LEBRETON Fab TEAM FAMILY 503 503 0
56 stevens DOUBLET braco VOVES INSTANT POKER 502 502 0
57 Jerome CHOPY LAIGLON SLTeam77 501 501 0
58 Johnny PAVIE AKaamelott CHEVRY POKER TEAM 500 500 0

Classement général

TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 NADIA BENCHELLOUG NewLife VOVES INSTANT POKER 9282 516 521 4217 4028
2 Laurent DELPLACE LOLO PSG 28 VOVES INSTANT POKER 7012 521 544 2597 3350
3 Serge DA SILVA sergio28360 VOVES INSTANT POKER 6787 4277 531 1979
4 CORINNE COJEAN niruvika77 SLTeam77 6562 3883 1629 527 523
5 François MERCADIER Chattardos SLTeam77 6561 2892 2635 530 504
6 Sebastien DELANGLE SebaD CHEVRY POKER TEAM 6474 2392 529 3017 536
7 Eric SIGAUD Chacalus CHEVRY POKER TEAM 6403 505 2454 2258 1186
8 Zoubir LAIDOUNI Zou42 AS POKER BRIE 6331 649 3568 2114
9 YANNICK LIENAFA toffy SLTeam77 6213 2015 3517 681
10 Jerome CHOPY LAIGLON SLTeam77 6148 4642 502 503 501
11 Daniel FRATTA Don Dan SLTeam77 5874 3344 539 1209 782
12 JEAN-YVES SALIOU CAPA SLTeam77 4743 532 836 511 2864
13 Johnny PAVIE AKaamelott CHEVRY POKER TEAM 4516 2540 937 539 500
14 stephane POUPAUX Babylone VOVES INSTANT POKER 4393 1053 514 704 2122
15 Stéphane LAMIRAULT Pheste VOVES INSTANT POKER 4377 1356 534 1980 507
16 Mathias TERUEL P’tit Math 14 VOVES INSTANT POKER 4315 2255 1038 512 510
17 Paul MIRANDA McFly assist AS POKER BRIE 4272 952 527 516 2277
18 Corinne PIE Cirone SLTeam77 4269 2703 519 533 514
19 stevens DOUBLET braco VOVES INSTANT POKER 4064 3061 501 502
20 Philippe BOCAHUT Phildar AS POKER BRIE 4038 530 525 528 2455
21 Johan ETHEVE zion-974 AS POKER BRIE 4020 540 531 2416 533
22 Somboun SOULIYAVONG Sony73_X CHEVRY POKER TEAM 3989 1861 500 1108 520
23 Daniel PERRAULT Kounta CHEVRY POKER TEAM 3944 750 2150 520 524
24 Bruno BOUGE King Rock SLTeam77 3806 504 2295 1007
25 regis LEGRAND bbtigre VOVES INSTANT POKER 3696 1457 1712 527
26 mathieu CAILLY gom jabar VOVES INSTANT POKER 3462 1341 541 1580
27 Michael RIVOLTA Mike VOVES INSTANT POKER 3430 543 526 515 1846
28 BASTIEN MEURANT Bastoune SLTeam77 3151 1558 508 1085
29 Sébastien KIPPER NumberOne AS POKER BRIE 3131 851 1240 521 519
30 morgan POUPAUX insoumis23 VOVES INSTANT POKER 3036 1979 526 531
31 Franck THIBAULT franck77441 AS POKER BRIE 2942 523 1887 532
32 JOEL LELANN JOJO VOVES INSTANT POKER 2866 505 1852 509
33 Eric BRUNO Volpone VOVES INSTANT POKER 2842 1255 543 514 530
34 Emmanuel BELLANGER Mani Male SPORTING POKER TEAM 77 2767 514 534 1719
35 Acacio DOS SANTOS CARDOSO VGH10 VOVES INSTANT POKER 2759 1154 530 538 537
36 Cyrille MONTET eliotte93 CHEVRY POKER TEAM 2747 501 1746 500
37 Leandre DE ANDRADE Leon SLTeam77 2664 500 1139 519 506
38 Jeremy SAINT PERON Rey Misterio VOVES INSTANT POKER 2662 508 735 536 883
39 Jean-Marie SEROBAC jackricher61 AS POKER BRIE 2657 529 533 1595
40 Eric DURAND Dudu94000 AS POKER BRIE 2346 527 509 1310
41 CHRISTOPHER COSTA Chr1sxco SLTeam77 2308 512 509 1287
42 Philippe BIROLINI Villermontois AS POKER BRIE 2217 546 536 603 532
43 Christelle TOUSSINE FricAAssee AS POKER BRIE 2151 538 511 522 580
44 Thibault TAVERNINI KLONE AS POKER BRIE 2126 536 515 540 535
45 REMY NERRIERE RADOLNO AS POKER BRIE 2125 506 538 542 539
46 Aurelien PALLU The Hammer VOVES INSTANT POKER 2124 2124
47 Anne LAURENT ZEPHIRA77 AS POKER BRIE 2118 544 532 537 505
48 Kevin NAST Chick CHEVRY POKER TEAM 2100 541 523 524 512
49 JACQUELINE GAILLARD JAKINOU SLTeam77 2091 534 537 505 515
50 Patrice CORDIOUX L41 VOVES INSTANT POKER 2085 522 524 518 521
51 ALAIN GASTINEAU TIGAFO SLTeam77 2081 526 520 507 528
52 stephane POUPAUX Skatt VOVES INSTANT POKER 2050 509 522 506 513
53 CHRISTELLE AMELOT Meline07 SLTeam77 2034 503 501 508 522
54 Stéphane DELIOT Dr. Nutsy CHEVRY POKER TEAM 1842 519 518 805
55 Bernard DESAULT Chorus SPORTING POKER TEAM 77 1606 542 535 529
56 Olivier CONGRÉ v!v971 CPC CHICAGO POKER CLUB 1589 545 540 504
57 dominique LE BLAVEC snopa VOVES INSTANT POKER 1577 537 523 517
58 STEPHANE VINCENT Mtp13 SLTeam77 1565 548 507 510
59 Sandrine MONTET Zefranne CHEVRY POKER TEAM 1546 517 504 525
60 Fabrice LEBRETON Fab TEAM FAMILY 1529 520 506 503
61 TINA ARKI GUIZMO SLTeam77 1523 502 513 508
62 Alexandre WAGNER Dark Vipers VOVES INSTANT POKER 1491 507 984
63 JEAN FRANCOIS VANHEREN J1F1 SLTeam77 1409 503 906
64 Loïc GASSE Baroudeur VOVES INSTANT POKER 1071 533 538
65 Joël GIRODET JOXIS77700 AS POKER BRIE 1066 531 535
66 PASCAL LOMBARD WALK94 SLTeam77 1066 524 542
67 FATTEH BOUZAKARIA Fight720 SLTeam77 1046 518 528
68 Virginie DURANTE Dudufille VOVES INSTANT POKER 1045 516 529
69 Jean-Claude FLORETTE PADRE SLTeam77 1029 513 516
70 Chris JOBELOT KassBarak AS POKER BRIE 1027 525 502
71 Magalie TROUSSARD MGmag090454 AS POKER BRIE 1027 510 517
72 aribou SIMAGA manji_balo TEAM FAMILY 1026 515 511
73 Jerome GLADOWSKI GLAD CPC CHICAGO POKER CLUB 547 547
74 Nicolas SIMON NEsone91 CPC CHICAGO POKER CLUB 541 541
75 Julien JARDOT handman77 AS POKER BRIE 535 535
76 Benedicte O’LEARY Pixie SLTeam77 534 534
77 Laurent DELINEAU Laurent D. AS POKER BRIE 528 528
78 Remi BOUDET Boudux VOVES INSTANT POKER 526 526
79 GABRIEL SEYMAN speedy77220 CHEVRY POKER TEAM 518 518
80 Sebastien BONNOT Mindfull TEAM FAMILY 517 517
81 thierry BRADEL ThierryB91 CPC CHICAGO POKER CLUB 513 513
82 PIERRE CHAILLOT AKA SLTeam77 512 512
83 Mickaël COSTA Staco CPC CHICAGO POKER CLUB 510 510
frederic FABRE ak47kalach91 SLTeam77 0
Celine HEBERT Elowene AS POKER BRIE 0
Mustapha HOUMIMOU Snoopy VOVES INSTANT POKER 0
Julien MENDEZ lark AS POKER BRIE 0
GREGORY WOLOSZYN mr-shuky AS POKER BRIE 0

Vous aimez? Partagez!