Île de France Est MTT3 Classements

Classement clubs

    MTT1 MTT2 MTT3 TOTAL
1 SLTeam77 8 386 10 248 8 192 26 826
2 AS POKER BRIE 10 471 11 061 5 170 26 701
3 VOVES INSTANT POKER 6 960 6 046 8 342 21 348
4 CHEVRY POKER TEAM 7 295 7 833 3 830 18 957
5 TEAM FAMILY 4 004 2 487 5 744 12 235
6 PAPIZZ TEAM 3 297 1 583 1 575 6 455

Classement manche 3

      PTS PRES . CONST. PERF.
1 Pheste VOVES INSTANT POKER 4 217 561 1 860 1 796
2 niruvika SLTEAM77 3 517 560 1 760 1 197
3 P’tit Math 14 VOVES INSTANT POKER 3 017 559 1 660 798
4 Saint thol CHEVRY POKER TEAM 2 597 558 1 560 479
5 CAPA SLTEAM77 2 416 557 1 460 399
6 Minimoi77 SLTEAM77 2 258 556 1 360 342
7 KLONE AS POKER BRIE 2 114 555 1 260 299
8 TUCK TEAM FAMILY 1 980 554 1 160 266
9 TofPkr TEAM FAMILY 1 852 553 1 060 239
10 Vanessa TEAM FAMILY 1 712 552 960 200
11 zion-974 AS POKER BRIE 1 595 551 860 184
12 McFly assist AS POKER BRIE 1 310 550 760 0
13 JAKINOU SLTEAM77 1 209 549 660 0
14 Babylone VOVES INSTANT POKER 1 108 548 560 0
15 VGH10 VOVES INSTANT POKER 1 007 547 460 0
16 Skatt VOVES INSTANT POKER 906 546 360 0
17 Chr1sxco SLTEAM77 805 545 260 0
18 SebaD CHEVRY POKER TEAM 704 544 160 0
19 Bastoune SLTEAM77 543 543 0 0
20 WHITE PAPIZZ TEAM 542 542 0 0
21 Don Dan SLTEAM77 541 541 0 0
22 J1F1 SLTEAM77 540 540 0 0
23 PADRE SLTEAM77 539 539 0 0
24 The Hammer VOVES INSTANT POKER 538 538 0 0
25 KRAKO TEAM FAMILY 537 537 0 0
26 Cirone SLTEAM77 536 536 0 0
27 Leon SLTEAM77 535 535 0 0
28 Zou42 AS POKER BRIE 534 534 0 0
29 RADOLNO AS POKER BRIE 533 533 0 0
30 Melanie PAPIZZ TEAM 532 532 0 0
31 ADRIANO27.PT AS POKER BRIE 531 531 0 0
32 bbtigre VOVES INSTANT POKER 530 530 0 0
33 CALOU773 CHEVRY POKER TEAM 529 529 0 0
34 ZEPHIRA77 CHEVRY POKER TEAM 528 528 0 0
35 OLI64 SLTEAM77 527 527 0 0
36 OZYY TEAM FAMILY 526 526 0 0
37 Fab TEAM FAMILY 525 525 0 0
38 Barouwder AS POKER BRIE 524 524 0 0
39 Kounta CHEVRY POKER TEAM 523 523 0 0
40 Phildar AS POKER BRIE 522 522 0 0
41 NG-khek77 CHEVRY POKER TEAM 521 521 0 0
42 SIMIA CHEVRY POKER TEAM 520 520 0 0
43 Sony73_X CHEVRY POKER TEAM 519 519 0 0
44 Chacalus CHEVRY POKER TEAM 518 518 0 0
45 Nastuce CHEVRY POKER TEAM 517 517 0 0
46 FaRen AS POKER BRIE 516 516 0 0
47 KassBarak AS POKER BRIE 515 515 0 0
48 NewLife VOVES INSTANT POKER 514 514 0 0
49 Zivoug73100 CHEVRY POKER TEAM 513 513 0 0
50 Mike VOVES INSTANT POKER 512 512 0 0
51 Psylow TEAM FAMILY 511 511 0 0
52 Xia TEAM FAMILY 510 510 0 0
53 gom jabar VOVES INSTANT POKER 509 509 0 0
54 zeronne AS POKER BRIE 508 508 0 0
55 L41 VOVES INSTANT POKER 507 507 0 0
56 Dark Vipers VOVES INSTANT POKER 506 506 0 0
57 LOLO PSG 28 VOVES INSTANT POKER 505 505 0 0
58 Chattardos SLTEAM77 504 504 0 0
59 Papidou SLTEAM77 503 503 0 0
60 toffy SLTEAM77 502 502 0 0
61 STETOVA PAPIZZ TEAM 501 501 0 0

Classement général

      TOTAL MTT1 MTT2 MTT3
1 ADRIANO27.PT AS POKER BRIE 8 577 2 990 5 057 531
2 P’tit Math 14 VOVES INSTANT POKER 6 334 523 2 794 3 017
3 Cirone SLTEAM77 6 135 5 062 537 536
4 JAKINOU SLTEAM77 5 949 508 4 232 1 209
5 KLONE AS POKER BRIE 5 794 517 3 162 2 114
6 Saint thol CHEVRY POKER TEAM 5 640 2 527 516 2 597
7 Pheste VOVES INSTANT POKER 5 539 796 526 4 217
8 Chr1sxco SLTEAM77 5 299 2 127 2 368 805
9 Dudu94000 AS POKER BRIE 4 765 4 246 519 0
10 CALOU773 CHEVRY POKER TEAM 4 704 3 668 507 529
11 niruvika SLTEAM77 4 565 518 530 3 517
12 RADOLNO AS POKER BRIE 4 375 1 200 2 642 533
13 Chacalus CHEVRY POKER TEAM 4 004 522 2 964 518
14 TofPkr TEAM FAMILY 3 998 1 604 542 1 852
15 McFly assist AS POKER BRIE 3 864 2 010 544 1 310
16 NumberOne AS POKER BRIE 3 788 2 821 967 0
17 KassBarak AS POKER BRIE 3 701 3 186 0 515
18 NewLife VOVES INSTANT POKER 3 696 2 668 514 514
19 Tinkerbell SLTEAM77 3 649 0 3 649 0
20 TUCK TEAM FAMILY 3 574 526 1 068 1 980
21 Sony73_X CHEVRY POKER TEAM 3 530 510 2 501 519
22 CAPA SLTEAM77 3 482 554 512 2 416
23 Dark Vipers VOVES INSTANT POKER 3 418 2 395 517 506
24 Melanie PAPIZZ TEAM 3 327 2 247 548 532
25 SebaD CHEVRY POKER TEAM 3 319 516 2 099 704
26 Skatt VOVES INSTANT POKER 3 312 1 896 510 906
27 Zivoug73100 CHEVRY POKER TEAM 3 250 519 2 218 513
28 Minimoi77 SLTEAM77 2 789 0 531 2 258
29 zion-974 AS POKER BRIE 2 651 553 503 1 595
30 snopa VOVES INSTANT POKER 2 508 527 1 981 0
31 Vanessa TEAM FAMILY 2 261 0 549 1 712
32 SIMIA CHEVRY POKER TEAM 2 158 1 099 539 520
33 Meline07 SLTEAM77 2 088 515 1 573 0
34 Fab TEAM FAMILY 2 057 998 534 525
35 zeronne AS POKER BRIE 2 011 1 503 0 508
36 Chattardos SLTEAM77 1 976 0 1 472 504
37 J-A-M TEAM FAMILY 1 954 1 402 552 0
38 OZYY TEAM FAMILY 1 917 525 866 526
39 Marmotte 64 MAUBERNARD 1 883 512 1 371 0
40 Phildar AS POKER BRIE 1 822 535 765 522
41 Picardie46 AS POKER BRIE 1 819 1 301 518 0
42 LOLO PSG 28 VOVES INSTANT POKER 1 775 0 1 270 505
43 Sammy SLTEAM77 1 674 0 1 674 0
44 Babylone VOVES INSTANT POKER 1 654 546 0 1 108
45 Zou42 AS POKER BRIE 1 628 544 550 534
46 Kounta CHEVRY POKER TEAM 1 611 542 546 523
47 Don Dan SLTEAM77 1 611 548 522 541
48 KRAKO TEAM FAMILY 1 604 540 527 537
49 ZEPHIRA77 CHEVRY POKER TEAM 1 603 550 525 528
50 Psylow TEAM FAMILY 1 595 531 553 511
51 Papidou SLTEAM77 1 589 543 543 503
52 L41 VOVES INSTANT POKER 1 588 530 551 507
53 OLI64 SLTEAM77 1 583 509 547 527
54 Xia TEAM FAMILY 1 579 524 545 510
55 WHITE PAPIZZ TEAM 1 578 501 535 542
56 NG-khek77 CHEVRY POKER TEAM 1 573 547 505 521
57 gom jabar VOVES INSTANT POKER 1 572 534 529 509
58 FaRen AS POKER BRIE 1 562 506 540 516
59 Barouwder AS POKER BRIE 1 561 529 508 524
60 PADRE SLTEAM77 1 556 511 506 539
61 bbtigre VOVES INSTANT POKER 1 553 521 502 530
62 VGH10 VOVES INSTANT POKER 1 545 538 0 1 007
63 Mike VOVES INSTANT POKER 1 538 513 513 512
64 Bastoune SLTEAM77 1 440 897 0 543
65 Hamzou SLTEAM77 1 236 695 541 0
66 J1F1 SLTEAM77 1 204 0 664 540
67 Mjolnir77 AS POKER BRIE 1 169 0 1 169 0
68 King Rock SLTEAM77 1 074 541 533 0
69 The Hammer VOVES INSTANT POKER 1 074 536 0 538
70 DWIGHT-SHRUT AS POKER BRIE 1 069 533 536 0
71 Jackreacher- AS POKER BRIE 1 066 551 515 0
72 AKA SLTEAM77 1 059 539 520 0
73 FricAAssee AS POKER BRIE 1 053 532 521 0
74 JLKAISER AS POKER BRIE 1 052 528 524 0
75 STETOVA PAPIZZ TEAM 1 050 549 0 501
76 Leon SLTEAM77 1 046 0 511 535
77 Yodu VOVES INSTANT POKER 1 040 502 538 0
78 Nastuce CHEVRY POKER TEAM 1 031 514 0 517
79 TIGAFO SLTEAM77 1 023 500 523 0
80 toffy SLTEAM77 1 011 0 509 502
81 Pinpin87 SLTEAM77 1 004 503 501 0
82 manji_balo TEAM FAMILY 552 552 0 0
83 Vainqueur77 AS POKER BRIE 545 545 0 0
84 Calleurfou VOVES INSTANT POKER 537 537 0 0
85 Yoyo 77 TEAM FAMILY 520 520 0 0
86 handman AS POKER BRIE 507 507 0 0
87 Baroudeur VOVES INSTANT POKER 505 505 0 0
88 GTO FRAISE TEAM FAMILY 504 0 504 0
89 braco VOVES INSTANT POKER 504 504 0 0
90 TORAVON SLTEAM77 500 0 500 0

Vous aimez? Partagez!