Île de France Sud-Ouest MTT3

Classement clubs

    MTT1 MTT2 MTT3 TOTAL
1 EXTRA POKER CLUB 13 131 13 252 10 692 37 074
2 POKER CLUB LONGJUMEAU 9 436 10 017 15 656 35 108
3 DRAGONS POKER CLUB 11 873 15 087 6 838 33 798
4 JAEGER POKER CLUB 2 211 2 749 2 184 7 144

Classement manche 3

      TOTAL PRES. CONST. PERF.
1 LAPTITEFEE POKER CLUB LONGJUMEAU 6 060 596 2 910 2 554
2 TIPI POKER CLUB LONGJUMEAU 5 107 595 2 810 1 702
3 Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 4 439 594 2 710 1 135
4 MATDELUXE EXTRA POKER CLUB 3 884 593 2 610 681
5 MANUB EXTRA POKER CLUB 3 669 592 2 510 567
6 RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 3 487 591 2 410 486
7 L’isoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 3 326 590 2 310 426
8 Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 3 177 589 2 210 378
9 G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 3 038 588 2 110 340
10 KAKI92 POKER CLUB LONGJUMEAU 2 881 587 2 010 284
11 Tatane DRAGONS POKER CLUB 2 758 586 1 910 262
12 laurencem91 POKER CLUB LONGJUMEAU 2 638 585 1 810 243
13 PASCALE_FURY EXTRA POKER CLUB 2 521 584 1 710 227
14 GAMA EXTRA POKER CLUB 2 405 583 1 610 212
15 Susu DRAGONS POKER CLUB 2 293 582 1 510 201
16 DAN91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 991 581 1 410 0
17 JU2COEUR EXTRA POKER CLUB 1 890 580 1 310 0
18 KHEREN EXTRA POKER CLUB 1 789 579 1 210 0
19 hollygrenade POKER CLUB LONGJUMEAU 1 688 578 1 110 0
20 MysterMick DRAGONS POKER CLUB 1 587 577 1 010 0
21 MAA_T POKER CLUB LONGJUMEAU 1 486 576 910 0
22 JEJE91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 385 575 810 0
23 Yumas DRAGONS POKER CLUB 1 284 574 710 0
24 m.selouane POKER CLUB LONGJUMEAU 1 183 573 610 0
25 allan JAEGER POKER CLUB 1 082 572 510 0
26 QOCONUT POKER CLUB LONGJUMEAU 981 571 410 0
27 NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 880 570 310 0
28 T1smAA DRAGONS POKER CLUB 779 569 210 0
29 MACAO91 EXTRA POKER CLUB 678 568 110 0
30 ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 567 567 0 0
31 Yumeko DRAGONS POKER CLUB 566 566 0 0
32 SAYNCO POKER CLUB LONGJUMEAU 565 565 0 0
33 OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 564 564 0 0
34 AL4AS91 EXTRA POKER CLUB 563 563 0 0
35 LASKO EXTRA POKER CLUB 562 562 0 0
36 CECE 91 POKER CLUB LONGJUMEAU 561 561 0 0
37 Filoo DRAGONS POKER CLUB 560 560 0 0
38 HisokA DRAGONS POKER CLUB 559 559 0 0
39 Macjessy DRAGONS POKER CLUB 558 558 0 0
40 ThiThi75 POKER CLUB LONGJUMEAU 557 557 0 0
41 Athéna DRAGONS POKER CLUB 556 556 0 0
42 Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 555 555 0 0
43 FLOARFEL EXTRA POKER CLUB 554 554 0 0
44 Raphou POKER CLUB LONGJUMEAU 553 553 0 0
45 Hangkid JAEGER POKER CLUB 552 552 0 0
46 MICHMICH EXTRA POKER CLUB 551 551 0 0
47 manpsy JAEGER POKER CLUB 550 550 0 0
48 S0RC1ER EXTRA POKER CLUB 549 549 0 0
49 KHALIL04 EXTRA POKER CLUB 548 548 0 0
50 CHAMPAGNE EXTRA POKER CLUB 547 547 0 0
51 JOJONATHA EXTRA POKER CLUB 546 546 0 0
52 Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 545 545 0 0
53 Robespierre DRAGONS POKER CLUB 544 544 0 0
54 HELLSPADES EXTRA POKER CLUB 543 543 0 0
55 QUATTRO91 EXTRA POKER CLUB 542 542 0 0
56 JBM91 EXTRA POKER CLUB 541 541 0 0
57 Chichi DRAGONS POKER CLUB 540 540 0 0
58 SHIVAPAIPAI EXTRA POKER CLUB 539 539 0 0
59 scoual01 POKER CLUB LONGJUMEAU 538 538 0 0
60 Morfeo DRAGONS POKER CLUB 537 537 0 0
61 Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 536 536 0 0
62 CREAPOSE EXTRA POKER CLUB 535 535 0 0
63 Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 534 534 0 0
64 SPIDERCOCHON EXTRA POKER CLUB 533 533 0 0
65 Pascaaaaaal DRAGONS POKER CLUB 532 532 0 0
66 MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 531 531 0 0
67 HAKO66 EXTRA POKER CLUB 530 530 0 0
68 SHOWBIZ EXTRA POKER CLUB 529 529 0 0
69 M7945 DRAGONS POKER CLUB 528 528 0 0
70 Parker DRAGONS POKER CLUB 527 527 0 0
71 KCDQ DRAGONS POKER CLUB 526 526 0 0
72 SCALP EXTRA POKER CLUB 525 525 0 0
73 Pacou64 POKER CLUB LONGJUMEAU 524 524 0 0
74 BIGIS EXTRA POKER CLUB 523 523 0 0
75 JO78140 POKER CLUB LONGJUMEAU 522 522 0 0
76 JIMMY72 EXTRA POKER CLUB 521 521 0 0
77 Reem91 JAEGER POKER CLUB 520 520 0 0
78 CLK EXTRA POKER CLUB 519 519 0 0
79 CRESUS400 EXTRA POKER CLUB 518 518 0 0
80 MIRAKULOUS EXTRA POKER CLUB 517 517 0 0
81 MMDCZ POKER CLUB LONGJUMEAU 516 516 0 0
82 KKHUETE EXTRA POKER CLUB 515 515 0 0
83 ALEX EXTRA POKER CLUB 514 514 0 0
84 RAHAN EXTRA POKER CLUB 513 513 0 0
85 CATHEST EXTRA POKER CLUB 512 512 0 0
86 JPRDOM EXTRA POKER CLUB 511 511 0 0
87 Krysto DRAGONS POKER CLUB 510 510 0 0
88 Moha DRAGONS POKER CLUB 509 509 0 0
89 JYJYMS JAEGER POKER CLUB 508 508 0 0
90 COL EXTRA POKER CLUB 507 507 0 0
91 Choubeca POKER CLUB LONGJUMEAU 506 506 0 0
92 SUNKING EXTRA POKER CLUB 505 505 0 0
93 XENOM EXTRA POKER CLUB 504 504 0 0
94 Mehdi13 DRAGONS POKER CLUB 503 503 0 0
95 Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 502 502 0 0
96 Dritzz POKER CLUB LONGJUMEAU 501 501 0 0
97 THOR 10 EXTRA POKER CLUB 500 500 0 0

Classement général

      TOTAL MTT1 MTT2 MTT3
1 LAPTITEFEE POKER CLUB LONGJUMEAU 9 353 2 751 542 6 060
2 Tatane DRAGONS POKER CLUB 8 768 501 5 509 2 758
3 Macjessy DRAGONS POKER CLUB 8 561 4 948 3 056 558
4 Chichi DRAGONS POKER CLUB 7 602 540 6 522 540
5 Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 7 257 2 277 541 4 439
6 FLOARFEL EXTRA POKER CLUB 7 221 1 867 4 800 554
7 m.selouane POKER CLUB LONGJUMEAU 6 953 1 968 3 802 1 183
8 Yumas DRAGONS POKER CLUB 6 729 2 629 2 817 1 284
9 BRETZEL EXTRA POKER CLUB 6 388 5 882 506 0
10 TIPI POKER CLUB LONGJUMEAU 6 220 551 562 5 107
11 KHEREN EXTRA POKER CLUB 5 927 503 3 635 1 789
12 laurencem91 POKER CLUB LONGJUMEAU 5 361 1 362 1 361 2 638
13 Dritzz POKER CLUB LONGJUMEAU 5 297 4 291 505 501
14 Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 5 292 1 564 551 3 177
15 JPRDOM EXTRA POKER CLUB 5 055 555 3 989 511
16 RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 4 964 520 957 3 487
17 CECE 91 POKER CLUB LONGJUMEAU 4 926 1 665 2 700 561
18 PASCALE_FURY EXTRA POKER CLUB 4 897 510 1 866 2 521
19 CRESUS400 EXTRA POKER CLUB 4 887 2 907 1 462 518
20 Susu DRAGONS POKER CLUB 4 884 523 2 068 2 293
21 SPIDERCOCHON EXTRA POKER CLUB 4 809 3 746 530 533
22 SCALP EXTRA POKER CLUB 4 737 0 4 212 525
23 Robespierre DRAGONS POKER CLUB 4 641 3 533 564 544
24 MysterMick DRAGONS POKER CLUB 4 583 525 2 471 1 587
25 COL EXTRA POKER CLUB 4 534 543 3 484 507
26 Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 4 481 756 3 180 545
27 RAHAN EXTRA POKER CLUB 4 409 3 353 543 513
28 L’isoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 4 388 539 523 3 326
29 MANUB EXTRA POKER CLUB 4 209 0 540 3 669
30 MAA_T POKER CLUB LONGJUMEAU 4 177 522 2 169 1 486
31 G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 4 174 564 572 3 038
32 GAMA EXTRA POKER CLUB 4 170 0 1 765 2 405
33 ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 4 033 531 2 935 567
34 MATDELUXE EXTRA POKER CLUB 3 884 0 0 3 884
35 SPILKAEE EXTRA POKER CLUB 3 874 532 3 342 0
36 LaSalse DRAGONS POKER CLUB 3 565 3 045 520 0
37 OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 3 527 2 393 570 564
38 Hangkid JAEGER POKER CLUB 3 376 1 160 1 664 552
39 JEJE91 POKER CLUB LONGJUMEAU 3 376 1 463 528 1 385
40 Nelson DRAGONS POKER CLUB 3 193 3 193 0 0
41 Sandra DRAGONS POKER CLUB 3 119 533 2 586 0
42 AUREO91 EXTRA POKER CLUB 3 064 2 509 555 0
43 JU2COEUR EXTRA POKER CLUB 2 968 546 532 1 890
44 KAKI92 POKER CLUB LONGJUMEAU 2 881 0 0 2 881
45 M7945 DRAGONS POKER CLUB 2 842 1 766 548 528
46 THOR 10 EXTRA POKER CLUB 2 610 547 1 563 500
47 DAN91 POKER CLUB LONGJUMEAU 2 506 0 515 1 991
48 Crabus77 DRAGONS POKER CLUB 2 480 513 1 967 0
49 JOJONATHA EXTRA POKER CLUB 2 343 1 261 536 546
50 SAYNCO POKER CLUB LONGJUMEAU 2 278 958 755 565
51 Raphou POKER CLUB LONGJUMEAU 2 155 544 1 058 553
52 NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 1 959 542 537 880
53 HELLSPADES EXTRA POKER CLUB 1 955 556 856 543
54 ALEX EXTRA POKER CLUB 1 920 857 549 514
55 T1smAA DRAGONS POKER CLUB 1 874 536 559 779
56 MACAO91 EXTRA POKER CLUB 1 781 549 554 678
57 KIKI91584 EXTRA POKER CLUB 1 717 558 1 159 0
58 hollygrenade POKER CLUB LONGJUMEAU 1 688 0 0 1 688
59 LASKO EXTRA POKER CLUB 1 671 548 561 562
60 Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 1 651 550 546 555
61 QUATTRO91 EXTRA POKER CLUB 1 649 560 547 542
62 Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 1 649 552 563 534
63 HisokA DRAGONS POKER CLUB 1 647 561 527 559
64 JIMMY72 EXTRA POKER CLUB 1 643 554 568 521
65 JO78140 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 639 557 560 522
66 SHIVAPAIPAI EXTRA POKER CLUB 1 614 565 510 539
67 scoual01 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 613 504 571 538
68 Athéna DRAGONS POKER CLUB 1 606 537 513 556
69 MMDCZ POKER CLUB LONGJUMEAU 1 603 563 524 516
70 HAKO66 EXTRA POKER CLUB 1 599 562 507 530
71 MICHMICH EXTRA POKER CLUB 1 592 515 526 551
72 XENOM EXTRA POKER CLUB 1 584 524 556 504
73 KCDQ DRAGONS POKER CLUB 1 582 535 521 526
74 KKHUETE EXTRA POKER CLUB 1 568 518 535 515
75 Parker DRAGONS POKER CLUB 1 564 506 531 527
76 SUNKING EXTRA POKER CLUB 1 564 1 059 0 505
77 JBM91 EXTRA POKER CLUB 1 559 514 504 541
78 Mehdi13 DRAGONS POKER CLUB 1 558 530 525 503
79 CREAPOSE EXTRA POKER CLUB 1 557 519 503 535
80 Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 557 509 512 536
81 Moha DRAGONS POKER CLUB 1 556 529 518 509
82 MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 1 544 512 501 531
83 Choubeca POKER CLUB LONGJUMEAU 1 544 521 517 506
84 QOCONUT POKER CLUB LONGJUMEAU 1 540 559 0 981
85 NICOACH EXTRA POKER CLUB 1 260 0 1 260 0
86 ThiThi75 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 131 0 574 557
87 StackAnovice JAEGER POKER CLUB 1 103 534 569 0
88 S0RC1ER EXTRA POKER CLUB 1 094 545 0 549
89 HITMAN EXTRA POKER CLUB 1 091 553 538 0
90 Pascaaaaaal DRAGONS POKER CLUB 1 090 0 558 532
91 Pacou64 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 089 0 565 524
92 allan JAEGER POKER CLUB 1 082 0 0 1 082
93 winti POKER CLUB LONGJUMEAU 1 079 526 553 0
94 BLANCHETTE EXTRA POKER CLUB 1 072 538 534 0
95 AL4AS91 EXTRA POKER CLUB 1 072 0 509 563
96 KHALIL04 EXTRA POKER CLUB 1 070 0 522 548
97 CATHEST EXTRA POKER CLUB 1 069 0 557 512
98 Yumeko DRAGONS POKER CLUB 1 068 0 502 566
99 manpsy JAEGER POKER CLUB 1 066 0 516 550
100 Morfeo DRAGONS POKER CLUB 1 065 528 0 537
101 treatwilliams POKER CLUB LONGJUMEAU 1 058 508 550 0
102 BIGIS EXTRA POKER CLUB 1 056 0 533 523
103 LFT923 DRAGONS POKER CLUB 1 054 502 552 0
104 Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 1 043 541 0 502
105 Rockeur Parisien POKER CLUB LONGJUMEAU 1 040 511 529 0
106 CLK EXTRA POKER CLUB 1 033 0 514 519
107 Krysto DRAGONS POKER CLUB 1 029 0 519 510
108 JYJYMS JAEGER POKER CLUB 1 025 517 0 508
109 ROBIN EXTRA POKER CLUB 573 0 573 0
110 CHAMALO EXTRA POKER CLUB 567 0 567 0
111 Melynda DRAGONS POKER CLUB 566 0 566 0
112 Filoo DRAGONS POKER CLUB 560 0 0 560
113 CHAMPAGNE EXTRA POKER CLUB 547 0 0 547
114 LOUPIOTE EXTRA POKER CLUB 545 0 545 0
115 yoni POKER CLUB LONGJUMEAU 544 0 544 0
116 MARTONI EXTRA POKER CLUB 539 0 539 0
117 SHOWBIZ EXTRA POKER CLUB 529 0 0 529
118 Double KK DRAGONS POKER CLUB 527 527 0 0
119 Reem91 JAEGER POKER CLUB 520 0 0 520
120 MIRAKULOUS EXTRA POKER CLUB 517 0 0 517
121 Ratatouille JAEGER POKER CLUB 516 516 0 0
122 ANTHARES1010 EXTRA POKER CLUB 511 0 511 0
123 P$YC@TIZ EXTRA POKER CLUB 508 0 508 0

Vous aimez? Partagez!